F.I.D.A.L.

SOMMARIO RISULTATI

11th WMRA/WMA
World Masters Mountain Running Championships - Paluzza - 17/09/2011
Organization: U.S. Aldo Moro Paluzza - Paluzza
RESULTS
MM35 - KM 10,980
FINAL - RESULTS
Final Mountain race track - 17 September 2011 - Start Time: 09:45 - End Time: 10:33 
Pos. Bib Athlete Year Cat. Country Mark
1 40 GALLIANO Massimo 1974 M35  ITA ITALY 47:52
2 38 FILIPPI Diego 1975 M35  ITA ITALY 49:11
3 52 MARCHI Emanuele 1975 M35  ITA ITALY 49:51
4 37 ERMACORA Michele 1973 M35  ITA ITALY 50:54
5 68 MOROCUTTI Antonello 1971 M35  ITA ITALY 52:10
6 57 MATANIN KONECNY Marcel 1973 M35  SVK SLOVAKIA 52:31
7 67 MOROCUTTI Gionni 1973 M35  ITA ITALY 53:04
8 46 GRASSELLI Denis 1973 M35  ITA ITALY 53:30
9 42 GIOVIO Oscar 1973 M35  ITA ITALY 53:56
10 50 JANJATOVIC Mirko 1971 M35  SLO SLOVENIA 53:59
11 6 BELLINI Mauro 1975 M35  ITA ITALY 54:01
12 78 PESSA Loris 1974 M35  ITA ITALY 55:49
13 72 O'FARRELL Peter 1975 M35  IRL IRELAND 56:01
14 90 SCHWEIGL Alexander 1974 M35  ITA ITALY 56:09
15 15 BROD Carsten 1972 M35  GER GERMANY 56:34
16 1 ABRAHAM Ludek 1975 M35  CZE CZECH REPUBLIC 56:41
17 9 BERTONI Massimo 1974 M35  ITA ITALY 57:17
18 91 SEGRADO Marco 1972 M35  ITA ITALY 57:20
19 98 ZANITTI Massimo 1973 M35  ITA ITALY 58:05
20 18 BUBISUTTI Paolo 1974 M35  ITA ITALY 58:06
21 16 BRUMAT Riccardo 1974 M35  ITA ITALY 58:45
22 64 MORANDINI Stefano 1972 M35  ITA ITALY 59:22
23 14 BRIGGS Gareth 1972 M35  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 59:24
24 34 DI CAPRIO Daniele 1973 M35  ITA ITALY 59:33
25 93 TONON Massimo 1975 M35  ITA ITALY 59:35
26 80 PIERI Dennis 1972 M35  ITA ITALY 59:39
27 45 GORTAN Alberto 1974 M35  ITA ITALY 59:43
28 96 VISINTINI Marco 1976 M35  ITA ITALY 59:51
29 70 NODALE Denis 1976 M35  ITA ITALY 59:52
30 74 PAUSIN Enrico 1974 M35  ITA ITALY 59:53
31 24 CUCCHIARO Antonio 1972 M35  ITA ITALY 1h00:12
32 13 BOSCHIAN BAILO Matteo 1974 M35  ITA ITALY 1h00:22
33 55 MASLANKA Tomasz 1972 M35  POL POLAND 1h00:34
34 84 RAISONI Marino 1974 M35  ITA ITALY 1h00:51
35 2 AMADIO Fabrizio 1974 M35  ITA ITALY 1h01:00
36 3 BARSOTTI Gionata 1976 M35  ITA ITALY 1h01:19
37 59 MENICONI Sandro 1973 M35  ITA ITALY 1h01:26
38 87 ROMANELLI Ivo 1976 M35  ITA ITALY 1h02:13
39 86 RISPETTO Alberto 1973 M35  ITA ITALY 1h02:30
40 4 BASSAN Luca 1974 M35  ITA ITALY 1h02:35
41 58 MENGUZZATO Michele 1975 M35  ITA ITALY 1h03:47
42 53 MARESIA Roberto 1973 M35  ITA ITALY 1h04:08
43 73 PASSERI Massimo 1973 M35  ITA ITALY 1h04:40
44 33 DELLA VALLE Paolo 1971 M35  ITA ITALY 1h05:06
45 19 CANDIDO Fabrizio 1976 M35  ITA ITALY 1h05:09
46 25 DA RUI Massimo 1975 M35  ITA ITALY 1h05:11
47 5 BASTARI Simone 1975 M35  ITA ITALY 1h05:23
48 77 PERSIANI Claudio 1975 M35  ITA ITALY 1h05:29
49 71 NOVEL Fabrizio 1972 M35  ITA ITALY 1h05:38
50 95 VIAN Federico 1975 M35  ITA ITALY 1h05:57
51 75 PELLANDA Mirco 1975 M35  ITA ITALY 1h06:21
52 23 CRAGNOLINI Fabrizio 1973 M35  ITA ITALY 1h07:04
53 12 BLANZAN Luca 1975 M35  ITA ITALY 1h07:05
54 48 IANICH Michele 1976 M35  ITA ITALY 1h08:33
55 8 BERTOLDI Paolo 1971 M35  ITA ITALY 1h08:49
56 76 PELLEGRINETTI Alessandr 1974 M35  ITA ITALY 1h09:21
57 63 MOLINARO Stefano 1974 M35  ITA ITALY 1h09:48
58 44 GORI Stefano 1974 M35  ITA ITALY 1h09:55
59 97 ZAMOLO Roberto 1974 M35  ITA ITALY 1h10:20
60 81 PINNA Davide 1972 M35  ITA ITALY 1h10:58
61 36 DI PALMA Armando 1976 M35  ITA ITALY 1h11:15
62 99 ZUGGAL Egon 1975 M35  ITA ITALY 1h11:30
63 56 MASON Auri 1972 M35  ITA ITALY 1h12:19
64 54 MARTON Federico 1972 M35  ITA ITALY 1h12:22
65 69 MUCIN Michele 1971 M35  ITA ITALY 1h13:31
66 7 BENCI Michele 1974 M35  ITA ITALY 1h14:27
67 21 CERVIA Andrea 1972 M35  ITA ITALY 1h14:39
68 11 BIANCUZZI Stefano 1973 M35  ITA ITALY 1h14:46
69 43 GORELLA Cristian 1974 M35  ITA ITALY 1h16:02
70 28 DEL GALLO Lino 1971 M35  ITA ITALY 1h16:16
71 88 ROSSI Alessio 1974 M35  ITA ITALY 1h16:39
72 20 CASTELLAN Davide 1973 M35  ITA ITALY 1h16:45
73 39 FRANCO Manolito 1974 M35  ITA ITALY 1h17:00
74 94 VERUCCHI Paolo 1972 M35  ITA ITALY 1h21:46
75 92 TASCA Cristian 1973 M35  ITA ITALY 1h22:52
76 85 RIDOLFI Alberto 1974 M35  ITA ITALY 1h32:00
77 61 METLIKA Sandro 1972 M35  ITA ITALY 1h32:37
78 47 GRILLONE Saverio 1973 M35  ITA ITALY 1h48:48
  83 PRIMUS Marco 1974 M35  ITA ITALY DNF
MM40 - KM 10,980
FINAL - RESULTS
Final Mountain race track - 17 September 2011 - Start Time: 09:45 - End Time: 11:45 
Pos. Bib Athlete Year Cat. Country Mark
1 252 MOLINARI Antonio 1967 M40  ITA ITALY 49:12
2 153 DELLA PIETRA Lorenzo 1969 M40  ITA ITALY 49:49
3 117 BADO Corrado 1967 M40  ITA ITALY 49:57
4 138 CENCINI Daniele 1970 M40  ITA ITALY 50:14
5 215 PIERONI Maurizio 1967 M40  ITA ITALY 50:59
6 201 PARAGONI Ivano 1970 M40  ITA ITALY 51:39
7 250 ZUPANCIC Marjan 1971 M40  SLO SLOVENIA 52:08
8 247 VETTOREL Giacomo 1967 M40  ITA ITALY 52:16
9 240 TIUSSI Gilberto 1967 M40  ITA ITALY 52:25
10 243 VAN ORDEN Tim 1968 M40  USA U.S.A. 52:26
11 200 PANIGA Oscar 1969 M40  ITA ITALY 53:00
12 242 VACEK Martin 1969 M40  CZE CZECH REPUBLIC 53:03
13 116 BADINI Cristian 1971 M40  ITA ITALY 53:17
14 159 FIORENTINI Marino Paolo 1970 M40  ITA ITALY 53:23
15 135 CARTY Neil 1966 M40  IRL IRELAND 53:37
16 160 FRANCO Flavio 1967 M40  ITA ITALY 53:41
17 165 GEERDINK Bjorn 1970 M40  NED NETHERLANDS 53:43
18 128 BRENNAN John 1971 M40  IRL IRELAND 54:17
19 127 BREGAR Metod 1969 M40  SLO SLOVENIA 54:45
20 164 GEERDINK Maykei 1970 M40  NED NETHERLANDS 55:08
21 115 ANTONUTTI Emanuele 1970 M40  ITA ITALY 55:12
22 171 KRISCHER Siegfried 1968 M40  GER GERMANY 55:32
23 155 DI PRIAMO Alessandro 1968 M40  ITA ITALY 55:54
24 195 OITZINGER William 1968 M40  ITA ITALY 56:06
25 122 BERTARINI Andrea 1971 M40  ITA ITALY 56:57
26 132 BUZZETTI Giuseppe 1971 M40  ITA ITALY 57:42
27 154 DELLA PIETRA Fabio 1967 M40  ITA ITALY 57:52
28 119 BELLO Antonio 1967 M40  ITA ITALY 58:00
29 110 ADAMI Gianni 1969 M40  ITA ITALY 58:04
30 232 SCHNEIDER Heiko 1969 M40  GER GERMANY 58:20
31 145 CORNROY Cormac 1969 M40  IRL IRELAND 58:25
32 193 MURRAY Leo 1968 M40  IRL IRELAND 58:50
33 248 ZAMBERLAN Corrado 1967 M40  ITA ITALY 58:51
34 146 CORTOLEZZIS Fabrizio 1968 M40  ITA ITALY 59:06
35 151 DE ECCHER Lucio 1968 M40  ITA ITALY 59:24
36 231 SCHIRINZI Luciano 1971 M40  ITA ITALY 59:34
37 237 TARUSSIO Giovanni 1971 M40  ITA ITALY 59:50
38 224 RIZZO Beppino 1967 M40  ITA ITALY 1h00:11
39 222 RASO Agostino 1969 M40  ITA ITALY 1h00:13
40 177 LENARDUZZI Fausto 1969 M40  ITA ITALY 1h00:15
41 162 GASPAROTTO Edoardo 1968 M40  ITA ITALY 1h00:19
42 149 DALLA TORRE Mauro 1969 M40  ITA ITALY 1h00:24
43 241 TREVISIOL Paolo 1969 M40  ITA ITALY 1h00:41
44 206 PENZO Francesco 1970 M40  ITA ITALY 1h01:00
45 236 SPELAT Edi 1970 M40  ITA ITALY 1h01:01
46 186 McCAULEY Richard 1971 M40  IRL IRELAND 1h01:07
47 189 MIO Andrea 1969 M40  ITA ITALY 1h01:25
48 123 BIANCHIN Mirco 1968 M40  ITA ITALY 1h01:30
49 238 TAYLOR Roger 1967 M40  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 1h01:41
50 212 PETRIS Luigi 1968 M40  ITA ITALY 1h01:44
51 136 CAVUOTI Gabriele 1971 M40  ITA ITALY 1h02:50
52 182 MARIAN Junga 1969 M40  SVK SLOVAKIA 1h03:15
53 134 CANDIDO Gino 1971 M40  ITA ITALY 1h03:30
54 213 PETROZZIELLO Roberto 1967 M40  ITA ITALY 1h04:20
55 141 CIMENTI Claudio 1970 M40  ITA ITALY 1h04:36
56 220 PUTELLI Luigino 1970 M40  ITA ITALY 1h04:43
57 187 MIANI Nicola 1970 M40  ITA ITALY 1h04:44
58 251 PICCO Noris 1969 M40  ITA ITALY 1h04:52
59 235 SIMONTE Fabio 1969 M40  ITA ITALY 1h05:43
60 192 MORO Luigino 1967 M40  ITA ITALY 1h06:21
61 202 PARAVANO Gabriele 1970 M40  ITA ITALY 1h06:26
62 163 GAVINI Federico 1970 M40  ITA ITALY 1h06:29
63 125 BIZZARINI Walter 1968 M40  ITA ITALY 1h06:30
64 156 DINI Simone 1970 M40  ITA ITALY 1h06:39
65 198 OTTOGALLI Giuseppe 1967 M40  ITA ITALY 1h06:48
66 167 GRATTONI Damiano 1969 M40  ITA ITALY 1h07:00
67 175 LAVARONI Paolo 1969 M40  ITA ITALY 1h07:03
68 142 CINEL Michele 1968 M40  ITA ITALY 1h07:06
69 176 LENARDUZZI Fabio 1967 M40  ITA ITALY 1h07:08
70 130 BUTTIGNOL Walter 1968 M40  ITA ITALY 1h07:29
71 157 DORIGO Guglielmo 1969 M40  ITA ITALY 1h07:32
72 150 DANESIN Gabriele 1968 M40  ITA ITALY 1h07:36
73 172 KUCHENMEISTER Martin 1969 M40  GER GERMANY 1h07:45
74 170 KÖHLER Roman 1969 M40  GER GERMANY 1h08:11
75 227 RUPOLO Alberto 1968 M40  ITA ITALY 1h08:20
76 148 DA PIEVE Juri Carlo 1971 M40  ITA ITALY 1h08:25
77 225 ROS Luca 1971 M40  ITA ITALY 1h09:06
78 166 GOSPARINI Andrea 1967 M40  ITA ITALY 1h09:33
79 216 PINEL Massimo 1970 M40  ITA ITALY 1h09:39
80 207 PERESSUTTI Pierluigi 1967 M40  ITA ITALY 1h09:47
81 244 VARUZZA Moreno 1971 M40  ITA ITALY 1h09:54
82 246 VENIER Michele 1968 M40  ITA ITALY 1h10:08
83 179 LUGLI Alberto 1968 M40  ITA ITALY 1h10:25
84 169 IERMAN Paolo 1969 M40  ITA ITALY 1h10:27
85 196 ORLANDO Michele 1971 M40  ITA ITALY 1h10:50
86 218 PLET Stefano 1971 M40  ITA ITALY 1h11:02
87 120 BELTRAME Claudio 1967 M40  ITA ITALY 1h11:08
88 118 BARADELLO Luca 1968 M40  ITA ITALY 1h12:07
89 188 MININ Stefano 1971 M40  ITA ITALY 1h12:27
90 226 ROSA Stefano 1967 M40  ITA ITALY 1h12:30
91 129 BULIK Milan 1966 M40  SVK SLOVAKIA 1h12:33
92 208 PERTOLDI Riccardo 1969 M40  ITA ITALY 1h13:04
93 144 COMAR Guido 1971 M40  ITA ITALY 1h13:13
94 139 CESCUT Omar 1968 M40  ITA ITALY 1h13:24
95 223 RIZZINI Marco 1968 M40  ITA ITALY 1h13:37
96 203 PARPINEL Pierluigi 1967 M40  ITA ITALY 1h13:57
97 185 MAZZERO Diego 1970 M40  ITA ITALY 1h14:04
98 152 DEGANO Stephano 1970 M40  ITA ITALY 1h14:07
99 219 PROVAZNIK Dusan 1969 M40  SVK SLOVAKIA 1h14:18
100 114 ANTONELLI Gianni 1969 M40  ITA ITALY 1h14:20
101 131 BUTTINI Massimo 1969 M40  ITA ITALY 1h15:35
102 205 PATRIARCA Massimo 1971 M40  ITA ITALY 1h15:47
103 209 PERUCH Aldo 1968 M40  ITA ITALY 1h16:10
104 143 CODISPOTI Natale 1970 M40  ITA ITALY 1h16:19
105 239 TEDESCHI Francesco 1968 M40  ITA ITALY 1h16:59
106 133 CALCARA Giorgio 1967 M40  ITA ITALY 1h17:13
107 112 AGARINIS Aleandro 1968 M40  ITA ITALY 1h20:44
108 124 BIRBECK Mark 1968 M40  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 1h22:36
109 111 ADAMO Gianni 1971 M40  ITA ITALY 1h22:53
110 214 PICCO Damiano 1971 M40  ITA ITALY 1h22:56
111 190 MONGELLI Domenico 1969 M40  ITA ITALY 1h23:05
112 197 ORLANDO Valerio 1967 M40  ITA ITALY 1h25:32
113 140 CHICCO Marco 1969 M40  ITA ITALY 1h25:53
114 245 VEGH Peter 1968 M40  SVK SLOVAKIA 1h26:23
115 180 MAIERON Paolo 1969 M40  ITA ITALY 1h27:37
116 184 MASIERO Stefano 1967 M40  ITA ITALY 1h29:09
117 234 SIMONETTI Giovanni 1969 M40  ITA ITALY 1h30:18
118 158 FAURLIN Fabio 1969 M40  ITA ITALY 1h48:48
  217 PIZZI Edo 1967 M40  ITA ITALY DNF
  168 HALBRSTAT Petr 1967 M40  CZE CZECH REPUBLIC DNF
  211 PETRIS Gianni 1968 M40  ITA ITALY DNS
  228 SAGI Jozsef 1971 M40  HUN HUNGARY DNS
  249 ZANARDELLI Teodoro 1967 M40  ITA ITALY DNS
  210 PETRIS Eligio 1969 M40  ITA ITALY DNS
  229 SANCHEZ CLAROS Enrique 1968 M40  COL COLOMBIA DNS
  221 RAMIREZ CASTRILLON Efre 1968 M40  COL COLOMBIA DNS
  204 PASSAVIA Giacomo 1969 M40  ITA ITALY DNS
  230 SBORDONE Maurizio 1968 M40  ITA ITALY DNS
  233 SEBENIK Marjan 1967 M40  SLO SLOVENIA DNS
MM45 - KM 10,980
FINAL - RESULTS
Final Mountain race track - 17 September 2011 - Start Time: 11:45 - End Time: 15:30 
Pos. Bib Athlete Year Cat. Country Mark
1 460 ROBERTS Craig 1963 M45  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 49:23
2 397 FREGONA Lucio 1964 M45  ITA ITALY 49:54
3 450 PETRAS Rostislav 1965 M45  CZE CZECH REPUBLIC 50:07
4 480 TORRESANI Franco 1962 M45  ITA ITALY 50:26
5 495 MILESI Davide 1964 M45  ITA ITALY 52:03
6 477 TERAZ Franci 1962 M45  SLO SLOVENIA 52:44
7 357 BIDESE Giovanni Battist 1963 M45  ITA ITALY 53:08
8 485 VANOTTI Enzo 1962 M45  ITA ITALY 53:38
9 431 MELONI Carlo 1965 M45  ITA ITALY 53:42
10 358 BIGONI Michele 1964 M45  ITA ITALY 53:53
11 387 DUGDALE Paul 1965 M45  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 54:58
12 373 CUNNINGHAM Mike 1965 M45  IRL IRELAND 55:05
13 457 PYKE Stephen 1965 M45  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 55:11
14 414 HOELLER Karl 1963 M45  ITA ITALY 55:30
15 410 GORTAN Fredi 1965 M45  ITA ITALY 55:32
16 405 GAMBERONI Paolo 1964 M45  ITA ITALY 56:26
17 471 SETTEMBRINI Elio 1963 M45  ITA ITALY 56:45
18 396 FRAQUELLI Giancarlo 1962 M45  ITA ITALY 57:04
19 433 MENEL Rinaldo 1962 M45  ITA ITALY 57:38
20 395 FRANCESCHINI Luca 1961 M45  ITA ITALY 58:14
21 467 RYAN Keith 1966 M45  IRL IRELAND 58:21
22 392 FLORA Piermario 1962 M45  ITA ITALY 58:38
23 360 BLACKBURN Thomas 1965 M45  IRL IRELAND 58:47
24 412 GRIMAZ Marco 1965 M45  ITA ITALY 58:53
25 384 DEREANI Beniamino 1961 M45  ITA ITALY 58:58
26 411 GRECO Michele 1964 M45  ITA ITALY 59:13
27 402 GABRIEUCIG Adriano 1963 M45  ITA ITALY 59:49
28 453 PLAZZOTTA Franco 1964 M45  ITA ITALY 1h00:08
29 476 STECKER Harald 1965 M45  GER GERMANY 1h00:17
30 470 SARTORI Vitaliano 1961 M45  ITA ITALY 1h00:30
31 383 DEL ZOTTO Stefano 1964 M45  ITA ITALY 1h00:51
32 421 LORENZI Antonio 1965 M45  ITA ITALY 1h01:23
33 442 NASSIMBENI Paolo 1966 M45  ITA ITALY 1h01:24
34 349 BALDO Michele 1964 M45  ITA ITALY 1h01:27
35 462 RONZANI Maurizio 1966 M45  ITA ITALY 1h01:30
36 441 MORETTI Roberto 1961 M45  ITA ITALY 1h01:42
37 490 ZAMPARO Moreno 1964 M45  ITA ITALY 1h01:56
38 481 TREVISAN Claudio 1964 M45  ITA ITALY 1h02:04
39 408 GIORGIS Francesco 1964 M45  ITA ITALY 1h02:15
40 417 JOKEL Lubomir 1964 M45  CZE CZECH REPUBLIC 1h02:23
41 386 DONAT Dino 1966 M45  ITA ITALY 1h02:29
42 422 MADAJ Lubomir 1962 M45  SVK SLOVAKIA 1h02:49
43 399 FRUCH Lino 1964 M45  ITA ITALY 1h02:57
44 493 ZECCHIN Pietro 1962 M45  ITA ITALY 1h03:06
45 420 LAZOVIC Sergio 1962 M45  ITA ITALY 1h03:34
46 415 IACUZZO Piergiorgio 1966 M45  ITA ITALY 1h03:43
47 432 MENEGATTI Mauro 1964 M45  ITA ITALY 1h03:48
48 427 MARE' Sergio 1964 M45  ITA ITALY 1h04:28
49 486 VLASATY Vladimir 1962 M45  SVK SLOVAKIA 1h04:29
50 484 VALENTA Michal 1962 M45  CZE CZECH REPUBLIC 1h04:30
51 398 FRIGURA Vasile 1963 M45  ITA ITALY 1h04:33
52 362 BURDETT Francis 1965 M45  USA U.S.A. 1h04:41
53 464 ROS Moreno 1964 M45  ITA ITALY 1h04:46
54 416 IANCER Riccardo 1965 M45  ITA ITALY 1h05:06
55 389 FACCHINI Raffaele 1964 M45  ITA ITALY 1h05:11
56 354 BELLINA Francesco 1963 M45  ITA ITALY 1h05:23
57 452 PILENGA Mauro 1965 M45  ITA ITALY 1h05:32
58 365 CALDARA Fabrizio 1965 M45  ITA ITALY 1h06:06
59 474 SOVRAN Paolo 1964 M45  ITA ITALY 1h06:20
60 346 ADAMI Loris 1962 M45  ITA ITALY 1h06:30
61 456 PRATA Giorgio 1965 M45  ITA ITALY 1h06:37
62 492 ZANELLA Fernando 1964 M45  ITA ITALY 1h06:42
63 447 PARDINI Alderano 1965 M45  ITA ITALY 1h06:47
64 382 DEL NEGRO Aldo 1963 M45  ITA ITALY 1h07:39
65 455 POLO Roberto 1965 M45  ITA ITALY 1h07:55
66 371 CONT Mauro 1964 M45  ITA ITALY 1h07:58
67 361 BONUCCELLI Aldo 1964 M45  ITA ITALY 1h08:00
68 423 MAGLIARETTA Maurizio 1964 M45  ITA ITALY 1h08:18
69 379 DE LUCA Giorgio 1962 M45  ITA ITALY 1h08:33
70 459 RIZZI Massimo 1964 M45  ITA ITALY 1h08:44
71 413 GUMIRATO Fabrizio 1964 M45  ITA ITALY 1h09:03
72 355 BELLINI Ivano 1965 M45  ITA ITALY 1h09:05
73 350 BARBIERO Gianpietro 1964 M45  ITA ITALY 1h09:22
74 434 MENTIL Walter 1966 M45  ITA ITALY 1h10:12
75 356 BELTRAME Alfio 1962 M45  ITA ITALY 1h10:23
76 426 MARCON Celestino 1963 M45  ITA ITALY 1h10:31
77 482 URBAN Adriano 1965 M45  ITA ITALY 1h10:55
78 376 DALL'AGNESE Denis 1965 M45  ITA ITALY 1h11:03
79 436 MILLO Maurizio 1965 M45  ITA ITALY 1h11:17
80 352 BATTISTELLA Maurizio 1961 M45  ITA ITALY 1h11:20
81 487 VUERICH Daniele 1963 M45  ITA ITALY 1h11:34
82 348 ANCILLAO Franco 1964 M45  ITA ITALY 1h11:34
83 443 NOSELLI Marco 1965 M45  ITA ITALY 1h11:40
84 469 SARTOR Maurizio 1962 M45  ITA ITALY 1h12:32
85 425 MANFRIN Valentino 1966 M45  ITA ITALY 1h13:17
86 429 MATEJOVSKY Pavel 1965 M45  CZE CZECH REPUBLIC 1h13:31
87 375 DAL LAGO Olfeo 1964 M45  ITA ITALY 1h13:45
88 353 BAXA Massimo 1964 M45  ITA ITALY 1h14:12
89 473 SOSSI Sergio 1964 M45  ITA ITALY 1h14:20
90 489 ZACCAGNI Andrea 1966 M45  ITA ITALY 1h14:26
91 374 D'ANGELA Lorenzo 1963 M45  ITA ITALY 1h14:30
92 372 CREANZI Pierenrico 1965 M45  ITA ITALY 1h14:36
93 494 ZORATTI Mario 1963 M45  ITA ITALY 1h15:38
94 439 MOCNIK Aleksander 1965 M45  SLO SLOVENIA 1h15:52
95 359 BISCONTIN Igor 1965 M45  ITA ITALY 1h16:17
96 409 GOBBATO Roberto 1966 M45  ITA ITALY 1h16:33
97 401 FURTAG Gerald 1963 M45  GER GERMANY 1h16:35
98 451 PICOTTI Stefano 1963 M45  ITA ITALY 1h16:45
99 430 MAURER Bernhard 1963 M45  AUT AUSTRIA 1h16:46
100 347 AMBROSINI Stefano 1963 M45  ITA ITALY 1h17:10
101 461 ROBERTS Alan 1964 M45  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 1h17:15
102 435 MEULLI Ermes 1964 M45  ITA ITALY 1h17:45
103 380 DE LUCA Roberto 1964 M45  ITA ITALY 1h18:02
104 478 TITTAFERRANTE Renato 1965 M45  ITA ITALY 1h18:22
105 370 COMELLI Fabio 1966 M45  ITA ITALY 1h18:23
106 367 CEROI Fabio 1962 M45  ITA ITALY 1h18:29
107 388 EVANGELISTA Michele 1965 M45  ITA ITALY 1h18:51
108 407 GAVA Tiziano 1962 M45  ITA ITALY 1h19:01
109 448 PARON Stefano 1964 M45  ITA ITALY 1h19:17
110 463 ROPPOCA Ivano 1962 M45  ITA ITALY 1h20:03
111 483 URLI Donato 1963 M45  ITA ITALY 1h20:07
112 465 ROSEANO Attilio 1962 M45  ITA ITALY 1h20:07
113 444 ORLICH Roberto 1961 M45  ITA ITALY 1h20:23
114 366 CANDOTTI Marco 1962 M45  ITA ITALY 1h20:44
115 390 FANTON Andrea 1965 M45  ITA ITALY 1h22:20
116 369 COLLEPICCOLO Andrea 1964 M45  ITA ITALY 1h22:33
117 472 SISTO Danilo 1962 M45  ITA ITALY 1h23:20
118 437 MISANO Silvano 1963 M45  ITA ITALY 1h23:28
119 368 COLAMARTINO Francesco 1962 M45  ITA ITALY 1h23:46
120 363 BUSATO Paolo 1965 M45  ITA ITALY 1h24:19
121 378 DE CECCO Riccardo 1963 M45  ITA ITALY 1h26:39
122 428 MARGIORE Andrea 1966 M45  ITA ITALY 1h27:24
123 381 DE LUCA Marino 1963 M45  ITA ITALY 1h32:54
124 393 FORMENTIN Giorgio 1963 M45  ITA ITALY 1h44:30
  406 GARDELLIANO Giovanni 1964 M45  ITA ITALY DNF
  351 BARS Francesco 1961 M45  ITA ITALY DNS
  364 CABOCHE Bruno 1966 M45  FRA FRANCE DNS
MM50 - KM 10,980
FINAL - RESULTS
Final Mountain race track - 17 September 2011 - Start Time: 11:45 - End Time: 13:00 
Pos. Bib Athlete Year Cat. Country Mark
1 509 AMATI Claudio 1960 M50  ITA ITALY 51:08
2 607 STRANSKY Ales 1960 M50  CZE CZECH REPUBLIC 52:27
3 539 EBINER Matt 1961 M50  USA U.S.A. 52:59
4 536 DONATI Donato 1959 M50  ITA ITALY 53:55
5 621 WINFRIED Huber Dr. 1960 M50  GER GERMANY 54:56
6 521 CIMENTI Gaetano 1956 M50  ITA ITALY 55:09
7 520 CENTOFANTE Giorgio 1959 M50  ITA ITALY 56:26
8 560 MALONEY Gerard 1960 M50  IRL IRELAND 57:40
9 567 Mc DONALD Martin 1956 M50  IRL IRELAND 58:04
10 577 NOVELLO Maurizio 1960 M50  ITA ITALY 58:04
11 576 NORMANDALE Andy 1956 M50  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 58:06
12 575 MUNZ Bernhard 1961 M50  GER GERMANY 58:08
13 552 KAVS Miran 1957 M50  SLO SLOVENIA 58:19
14 581 PERUZZA Claudio 1961 M50  ITA ITALY 59:09
15 604 STEVENSON John 1961 M50  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 59:11
16 538 DZIERGAS Miroslaw 1960 M50  POL POLAND 59:16
17 599 SEGAT Renato 1960 M50  ITA ITALY 59:29
18 583 PITAU Maurizio 1959 M50  ITA ITALY 59:38
19 527 DE CRIGNIS Paolo 1960 M50  ITA ITALY 59:46
20 545 GRIFFIN Ger 1959 M50  IRL IRELAND 1h00:11
21 513 BARANSKI Boguslaw 1958 M50  POL POLAND 1h00:23
22 620 VRABEL Mikulas 1959 M50  SVK SLOVAKIA 1h00:24
23 531 DEVETAK Tommaso 1960 M50  ITA ITALY 1h00:53
24 588 RAINFORD John 1961 M50  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 1h01:02
25 565 MARKOVIC Zoran 1960 M50  SRB SERBIA 1h01:11
26 540 ERTEKIN Abdullah Yavuz 1960 M50  TUR TURKEY 1h01:20
27 516 BONACINA Paolo 1961 M50  ITA ITALY 1h01:39
28 548 HRIVNAK Jan 1960 M50  SVK SLOVAKIA 1h02:55
29 534 DOJCAR Juraj 1958 M50  SVK SLOVAKIA 1h03:06
30 594 SAVIC Miro 1960 M50  SLO SLOVENIA 1h03:15
31 522 CODEN Danilo 1961 M50  ITA ITALY 1h03:20
32 602 SMUTNY Zdenek 1957 M50  CZE CZECH REPUBLIC 1h03:39
33 514 BEATY Andrew 1958 M50  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 1h03:46
34 603 SRUTEK Stanislav 1958 M50  CZE CZECH REPUBLIC 1h03:46
35 566 Mc CAVANA Pat 1959 M50  IRL IRELAND 1h04:10
36 568 McGREEVY Dominic 1957 M50  IRL IRELAND 1h04:44
37 606 STRAIN Fulvio 1961 M50  ITA ITALY 1h05:00
38 569 MEROTTO Roberto 1961 M50  ITA ITALY 1h06:55
39 590 REITERER Robert 1959 M50  ITA ITALY 1h07:13
40 563 MARCHIO' Giorgio 1960 M50  ITA ITALY 1h07:39
41 559 LUNGHI Luigi 1959 M50  ITA ITALY 1h08:01
42 530 DELLA PIETRA Angelo 1956 M50  ITA ITALY 1h08:12
43 584 PIZZICHINI Renzo 1958 M50  ITA ITALY 1h08:43
44 553 KENNY Raymond Edward 1960 M50  GBR GREAT BRITAIN & N.I. 1h09:13
45 507 AGOSTINIS Pietro 1959 M50  ITA ITALY 1h09:34
46 535 DONADI Antonio 1960 M50  ITA ITALY 1h09:37
47 618 VISINI Giuseppe 1957 M50  ITA ITALY 1h09:43
48 623 ZANATTA Renzo 1960 M50  ITA ITALY 1h09:43
49 551 ITRI Andrea 1959 M50  ITA ITALY 1h09:47
50 614 TRUSSARDI Elio 1957 M50  ITA ITALY 1h10:04
51 555 KOZHIN Petr 1961 M50  RUS RUSSIAN FEDERATION 1h10:33
52 580 PERIN Tiziano 1958 M50  ITA ITALY 1h10:49
