![]() |
|
||||||
| Giochi d'estate 2010 | |||||||
| Atletica Leggera | |||||||
| Tarvisio 20 agosto 2010 | |||||||
| CLASSIFICA GENERALE ESORDIENTI A maschile | |||||||
| Class. | Pett. |
Nome e Cognome |
Punti | ||||
| 50 m. | lungo | vortex | 400 m. | TOT | |||
| 1 | 88 | POLANO Gioele | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
| 1 | 119 | GALLIZIA Dennis | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| 3 | 42 | CIMENTI Kevin | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 4 | 110 | PUGNETTI Michael | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 5 | 105 | PERTOLDI Pietro | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | 112 | TOLAZZI Sorin | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| CLASSIFICA GENERALE ESORDIENTI A femminile | |||||||
| Class. | Pett. |
Nome e Cognome |
Punti | ||||
| 50 m. | lungo | vortex | 400 m. | TOT | |||
| 1 | 77 | DELLA MEA Lara | 9 | 10 | 11 | 9 | 39 |
| 2 | 15 | JAN Anja | 10 | 9 | 7 | 11 | 37 |
| 3 | 17 | CAFUTA Maja | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 |
| 4 | 192 | SKOFCA Erika | 6 | 6 | 10 | 7 | 29 |
| 5 | 89 | MODESTO Michela | 5 | 5 | 8 | 10 | 28 |
| 6 | 36 | PLOS Giulia | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 |
| 7 | 137 | GARTNER Alice | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| 8 | 97 | PUNTEL Alice | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 9 | CIOTOLA Laura | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 10 | 87 | MANNA Giorgia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | PELLEGRINA Anna | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| CLASSIFICA GENERALE ESORDIENTI B maschile | |||||||
| Class. | Pett. |
Nome e Cognome |
Punti | ||||
| 50 m. | lungo | vortex | 200 m. | TOT | |||
| 1 | 81 | PLOS Giacomo | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 |
| 2 | 40 | DANIELI Christian | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 |
| 3 | 41 | GARTNER Andrea | 4 | 6 | 5 | 7 | 22 |
| 4 | 148 |
GREGORUTTI Massimiliano |
6 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| 5 | 125 | BERNARDIS Fabio | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | 133 | DANIELI Lorenzo | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | 120 | MELCHER Nicola | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| CLASSIFICA GENERALE ESORDIENTI B femminile | |||||||
| Class. | Pett. |
Nome e Cognome |
Punti | ||||
| 50 m. | lungo | vortex | 200 m. | TOT | |||
| 1 | 14 | CIMENTI Rachele | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 |
| 2 | 196 | COMINO Anna | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |
| 3 | 108 | GALLO Lucia | 7 | 5 | 2 | 6 | 20 |
| 4 | 155 | ZOFF Morgana | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 |
| 5 | 128 | POHAR Janeth | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | 88 | DELLA MEA Sveva | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | 163 | COMINO Francesca | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| CLASSIFICA GENERALE ESORDIENTI C maschile | |||||||
| Class. | Pett. | Nome e Cognome | Punti | ||||
| 50 m. | lungo | vortex | 200 m. | TOT | |||
| 1 | 156 | SEVERI Arturo | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | 172 | CONCINA Giulio | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | 137 | DEL PICCOLO Matteo | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | 181 | MARTA Samuel | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 5 | 127 | MELCHER Sebastian | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| CLASSIFICA GENERALE ESORDIENTI C femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Nome e Cognome | Punti | ||||
| 50 m. | lungo | vortex | 200 m. | TOT | |||
| 1 | 26 | DE CILLIA Elisa | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 2 | 135 | ZANDONELLA Federica | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | 190 | MORELLO Elisa Ena | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |