|
F.I.D.A.L. |
COPPA FRIULI
ALBO D'ORO E ANNUARIO STATISTICHE
Albo d'oro |
|
|
Squadre maschili |
Squadre femminili |
| 1981 | CCOP SPORT KRONOS EDILVALLI | |
| 1982 | CCOP SPORT KRONOS EDILVALLI | |
| 1983 | AMICI DEL TRAM DE OPCINA - TS | |
| 1984 | AMICI DEL TRAM DE OPCINA - TS | |
| 1985 | OLINDO PICCINATO BRUGNERA - PN | |
| 1986 | OLINDO PICCINATO BRUGNERA - PN | |
| 1987 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | GOCCIA DI CARNIA |
| 1988 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | GOCCIA DI CARNIA |
| 1989 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1990 | DOPOLAVORO FERROVIARIO UDINE | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1991 | DOPOLAVORO FERROVIARIO UDINE | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1992 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1993 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1994 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1995 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1996 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1997 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1998 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 1999 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 2000 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 2001 | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO | POLISPORTIVA OLIMPIA TERENZANO |
| 2002 | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI |
| 2003 | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI |
| 2004 | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI |
| 2005 | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI |
| 2006 | OLIMPIA TERENZANO - ARTENI | ATLETICA BUJA |
| 2007 | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS |
| 2008 | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS |
|
Annuario statistico |
|||||
|
ISCRITTI |
PARTECIPANTI ALLE GARE |
PREMIATI CON 4 o PIU' GARE |
|||
| ANNO | UOMINI | DONNE | TOTALE | ||
| 1994 | 293 | 51 | 344 | 1.248 | 215 |
| 1995 | 293 | 51 | 344 | 1.373 | 255 |
| 1996 | 369 | 62 | 431 | 1.664 | 314 |
| 1997 | 281 | 53 | 334 | 1.285 | 236 |
| 1998 | 318 | 55 | 373 | 1.480 | 236 |
| 1999 | 339 | 52 | 391 | 1.554 | 276 |
| 2000 | 398 | 73 | 471 | 1.783 | 331 |
| 2001 | 430 | 104 | 534 | 2.029 | 374 |
| 2002 | 478 | 100 | 578 | 2.193 | 416 |
| 2003 | 548 | 118 | 666 | 2.540 | 478 |
| 2004 | 547 | 116 | 663 | 2.598 | 497 |
| 2005 | 544 | 103 | 647 | 2.470 | 470 |
| 2006 | 533 | 136 | 669 | 2.541 | 489 |
| 2007 | 606 | 148 | 754 | 2.964 | 560 |
| 2008 | 667 | 178 | 845 | 3.272 | 605 |