F.I.D.A.L.

SOMMARIO RISULTATI

 
FIDAL ESTATE PORDENONESE 2011 2^ prova
4^ giornata ATLETICA GIOVANI 2011
Organizzazione: A.S.D. LIBERTAS SANVITESE IPEROTTICA - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
RISULTATI
50 OSTACOLI ESORDIENTI M.
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:25 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 186 EGBO Collins Nnaemeka 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 8.39 785
2 2 182 LIUT Lorenzo 2000 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 8.81 702
3 1 178 BIZZOTTO Thomas 2001 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.43 598
4 3 181 VALENT Gianluca 2000 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 9.55 578
5 5 177 PICCOLI Daniele 2000 EM PN025 LIBERTAS CASARSA 10.01 505
6 6 183 NOTARISTEFANO Luca 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.26 467
Serie 2 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:27 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 904 CUCCHIARO Kevin 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 9.84 532
2 4 198 PERTOLDI Pietro 2000 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 10.96 364
3 6 185 BOCCALON Thomas 2000 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 10.97 363
4 5 189 GUIZZO Leonardo 2000 EM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 11.00 358
5 1 169 DANIELI Lorenzo 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 12.18 203
6 2 195 DANIELI Christian 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 16.60  
Serie 3 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:31 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 184 SCAGGIANTE Alberto 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 9.54 580
2 5 201 MOZZO Leonardo 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 9.89 524
3 6 200 BIDIN Francesco 2000 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.33 456
4 2 176 BARLASSINA Andrea 2002 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.57 420
5 4 902 SCLIP Giovanni 2000 EM UD102 ATHLETIC CLUB APICILIA 10.86 378
6 3 193 MONTEFRISI Federico 2001 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 11.75 257
Serie 4 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:33 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 168 VIGNOCCHI Lorenzo 2000 EM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 9.28 622
2 5 174 BASTIANI Marco 2000 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.70 554
3 1 197 VIVAN Matteo 2001 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 10.28 463
4 6 172 DE LUCA Matteo 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 10.71 400
5 4 173 MELCHER Nicola 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 12.45 170
6 3 175 DELLA MEA Federico 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 12.79 130
RIEPILOGO Polisportivo Comunale San Vito 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 186 EGBO Collins Nnaemeka 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 8.39 785
2 2 182 LIUT Lorenzo 2000 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 8.81 702
3 2 168 VIGNOCCHI Lorenzo 2000 EM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 9.28 622
4 1 178 BIZZOTTO Thomas 2001 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.43 598
5 1 184 SCAGGIANTE Alberto 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 9.54 580
6 3 181 VALENT Gianluca 2000 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 9.55 578
7 5 174 BASTIANI Marco 2000 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.70 554
8 3 904 CUCCHIARO Kevin 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 9.84 532
9 5 201 MOZZO Leonardo 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 9.89 524
10 5 177 PICCOLI Daniele 2000 EM PN025 LIBERTAS CASARSA 10.01 505
11 6 183 NOTARISTEFANO Luca 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.26 467
12 1 197 VIVAN Matteo 2001 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 10.28 463
13 6 200 BIDIN Francesco 2000 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.33 456
14 2 176 BARLASSINA Andrea 2002 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.57 420
15 6 172 DE LUCA Matteo 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 10.71 400
16 4 902 SCLIP Giovanni 2000 EM UD102 ATHLETIC CLUB APICILIA 10.86 378
17 4 198 PERTOLDI Pietro 2000 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 10.96 364
18 6 185 BOCCALON Thomas 2000 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 10.97 363
19 5 189 GUIZZO Leonardo 2000 EM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 11.00 358
20 3 193 MONTEFRISI Federico 2001 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 11.75 257
21 1 169 DANIELI Lorenzo 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 12.18 203
22 4 173 MELCHER Nicola 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 12.45 170
23 3 175 DELLA MEA Federico 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 12.79 130
24 2 195 DANIELI Christian 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 16.60  
VORTEX ESORDIENTI M.
SERIE - RISULTATI
Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:50 - Ora Fine: 20:38 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 96 PICCOLI Daniele 2000 EM PN025 LIBERTAS CASARSA 33.51 425
2 90 DE LUCA Matteo 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 31.23 390
3 85 MOZZO Leonardo 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 29.96 370
4 73 VIGNOCCHI Lorenzo 2000 EM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 29.88 369
5 100 EGBO Collins Nnaemeka 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 29.50 363
6 77 SCAGGIANTE Alberto 2000 EM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 28.76 351
7 76 GUIZZO Leonardo 2000 EM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 27.17 327
8 101 BASTIANI Marco 2000 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 26.51 317
9 903 CUCCHIARO Kevin 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 25.94 308
10 80 BIZZOTTO Thomas 2001 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 24.65 288
11 83 VIVAN Matteo 2001 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 24.56 287
12 89 TRANQUILLI Giovanni 2000 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 22.28 251
13 88 DANIELI Christian 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 22.07 248
14 901 SCLIP Giovanni 2000 EM UD102 ATHLETIC CLUB APICILIA 21.57 240
15 98 DANIELI Lorenzo 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 21.49 239
16 93 VALENT Gianluca 2000 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 20.50 224
17 87 LIUT Lorenzo 2000 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 20.02 216
18 84 NOTARISTEFANO Luca 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 19.99 216
19 71 MONTEFRISI Federico 2001 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 19.50 208
20 72 BOCCALON Thomas 2000 EM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 16.08 155
21 75 DELLA MEA Federico 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 13.92 122
22 81 PERTOLDI Pietro 2000 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 13.60 117
23 79 MELCHER Nicola 2001 EM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 10.95 76
24 91 COLAIANNI Andrea 2004 EM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 10.50 69
  86 DE MARTIN Michele 2000 EM PN527 ATLETICA AVIANO Ass  
  78 BORTOLUSSI Filippo 2001 EM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL Ass  
  82 COMAN Andrei 2000 EM PN527 ATLETICA AVIANO Ass  
50 OSTACOLI ESORDIENTI F.
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:14 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 158 PELLIZZARI Martina 2000 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.39 712
2 3 141 BIASOTTO Andrea 2000 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.72 662
3 5 147 MAZZOLINI Chiara 2000 EF PN025 LIBERTAS CASARSA 9.97 626
4 6 144 AVOLEDO Fabiola 2000 EF PN025 LIBERTAS CASARSA 9.98 624
5 1 166 BALLARINI Arianna 2000 EF PN025 LIBERTAS CASARSA 10.29 580
6 2 153 OGBODO Udoka 2001 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 12.81 248
Serie 2 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:17 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 145 CARPENE' Eleonora 2000 EF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 10.50 550
2 2 156 ZEROVAZ Giorgia 2001 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 10.70 522
3 3 154 BARA Salamata 2000 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 10.81 507
4 4 138 CAMPELLO Chiara 2001 EF PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 11.68 390
5 5 152 RIZZO Elisa 2002 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 11.69 388
  1 150 CHEN Xinyi 2000 EF PN527 ATLETICA AVIANO NP  
Serie 3 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:20 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 143 SCODELLER Chiara 2000 EF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 9.57 685
2 2 162 GERARDUZ Irene 2000 EF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.48 553
3 4 160 COLAIANNI Sara 2001 EF PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 10.55 543
4 5 159 CASALI Vera 2001 EF PN532 APD VALMEDUNA 11.07 471
5 6 165 SALETTI Giorgia 2001 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 11.44 421
  1 151 TUMBA Emmania Mayindu 2002 EF PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO NP  
Serie 4 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:22 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 149 DRAGO Alice 2000 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.22 737
2 5 905 PILLON Chiara 2000 EF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.88 497
3 3 161 CRUCITTI Elisa 2000 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 10.99 482
  6 167 PERDON Marta 2000 EF VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON NP  
  4 139 FOLADORE Jessica 2000 EF UD051 GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI NP  
RIEPILOGO Polisportivo Comunale San Vito 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 149 DRAGO Alice 2000 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.22 737
2 4 158 PELLIZZARI Martina 2000 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.39 712
3 3 143 SCODELLER Chiara 2000 EF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 9.57 685
4 3 141 BIASOTTO Andrea 2000 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.72 662
5 5 147 MAZZOLINI Chiara 2000 EF PN025 LIBERTAS CASARSA 9.97 626
6 6 144 AVOLEDO Fabiola 2000 EF PN025 LIBERTAS CASARSA 9.98 624
7 1 166 BALLARINI Arianna 2000 EF PN025 LIBERTAS CASARSA 10.29 580
8 2 162 GERARDUZ Irene 2000 EF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.48 553
9 6 145 CARPENE' Eleonora 2000 EF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 10.50 550
10 4 160 COLAIANNI Sara 2001 EF PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 10.55 543
11 2 156 ZEROVAZ Giorgia 2001 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 10.70 522
12 3 154 BARA Salamata 2000 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 10.81 507
13 5 905 PILLON Chiara 2000 EF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 10.88 497
14 3 161 CRUCITTI Elisa 2000 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 10.99 482
15 5 159 CASALI Vera 2001 EF PN532 APD VALMEDUNA 11.07 471
16 6 165 SALETTI Giorgia 2001 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 11.44 421
17 4 138 CAMPELLO Chiara 2001 EF PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 11.68 390
18 5 152 RIZZO Elisa 2002 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 11.69 388
19 2 153 OGBODO Udoka 2001 EF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 12.81 248
  1 150 CHEN Xinyi 2000 EF PN527 ATLETICA AVIANO NP  
  6 167 PERDON Marta 2000 EF VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON NP  
  4 139 FOLADORE Jessica 2000 EF UD051 GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI NP  
  1 151 TUMBA Emmania Mayindu 2002 EF PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO NP  
1000 METRI RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 21:34 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 505 TALAMINI Fabrizio 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:05.29 745
2 526 SPINAZZE Federico 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:08.81 697
3 551 QUAIA Riccardo 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:34.25 391
4 552 CITRON Francesco 1998 RM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 3:35.70 376
5 584 FAGGIONATO Shakti 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:35.81 375
6 586 DE MARTIN Francesco 1998 RM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 3:38.09 351
7 576 GIAVON Filippo 1999 RM UD110 ATLETICA 2000 3:39.05 342
8 582 SINGH Robin 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3:43.51 298
9 562 BORTOLUSSI Andrea 1999 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3:48.76 250
10 565 BATTISTON Lorenzo 1999 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3:51.36 227
11 412 ZAMPARO Riccardo 1999 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3:54.13 204
12 597 BURIGANA Sergio 1999 RM PN099 POL. LIBERTAS POLCENIGO 4:27.68  
  585 DI MOLFETTA Eros 1998 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO NP  
SALTO IN ALTO/HJ RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 20:20 - Ora Fine: 21:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 280 ARPIONI Davide 1998 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 1.58 817
2 270 INNOCENTE Francesco 1998 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 1.48 733
3 279 VARIOLA Andrea 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 1.40 666
4 274 MENU Cristian 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 1.37 641
5 285 BIASUTTI Simone 1999 RM TS044 MARATHON TRIESTE 1.34 617
6 273 MUSCHERA' Alberto 1998 RM PN021 ATLETICA PORDENONE 1.31 592
7 278 TUKURI Alessandro 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 1.31 592
8 268 SACCON Alessandro 1999 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 1.28 568
8 912 MAZZOLINI Francesco 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 1.28 568
10 284 CITRON Francesco 1998 RM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1.28 568
11 277 BONICELLI Pier Giorgio 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 1.20 504
12 267 ACAMPORA Renato 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 1.15 464
12 272 BOZZA Matteo 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 1.15 464
  269 TEMPORIN Gabriele 1999 RM UD110 ATLETICA 2000 Ncl  
  271 DI MOLFETTA Eros 1998 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO Ass  
SALTO IN LUNGO/LJ RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:00 - Ora Fine: 19:25 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 60 INNOCENTE Francesco 1998 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 5.11 777
2 67 VARIOLA Andrea 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 4.98 745
3 38 DE MARTIN Francesco 1998 RM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4.66 674
4 49 FURLAN Teo 1998 RM PN025 LIBERTAS CASARSA 4.25 584
5 61 BATTISTON Lorenzo 1999 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.96 522
6 69 BOZZA Matteo 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.92 513
7 39 BIASUTTI Simone 1999 RM TS044 MARATHON TRIESTE 3.81 490
8 59 SANDRIN Daniele 1998 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 3.73 473
9 56 ACAMPORA Renato 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 3.66 458
10 44 BORTOLUSSI Andrea 1999 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.61 448
11 53 DE MARCHI Riccardo 1999 RM PN021 ATLETICA PORDENONE 3.61 448
12 34 BONICELLI Pier Giorgio 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3.43 410
13 45 GIAVON Filippo 1999 RM UD110 ATLETICA 2000 3.37 398
Serie 2 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 19:10 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 46 MUSCHERA' Alberto 1998 RM PN021 ATLETICA PORDENONE 4.14 560
2 33 TUKURI Alessandro 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 3.62 450
3 65 FAVARETTO Piergiorgio 1999 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 3.58 441
4 900 MAZZOLINI Francesco 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.48 421
5 35 MENU Cristian 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.36 396
6 40 FAGGIONATO Shakti 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3.36 396
7 51 BURIGANA Sergio 1999 RM PN099 POL. LIBERTAS POLCENIGO 3.35 394
8 52 ZANCHETTA Mattia 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3.26 375
9 62 TEMPORIN Gabriele 1999 RM UD110 ATLETICA 2000 3.16 355
10 64 SINGH Robin 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.12 347
  41 PRADOLIN Alessandro 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO Ass  
  54 SANTO Luca 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO Ass  
  47 LENA Leonardo 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO Ass  
  43 RIZZI Riccardo 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL Ass  
RIEPILOGO Polisportivo Comunale San Vito 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 60 INNOCENTE Francesco 1998 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 5.11 777
2 67 VARIOLA Andrea 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 4.98 745
3 38 DE MARTIN Francesco 1998 RM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4.66 674
4 49 FURLAN Teo 1998 RM PN025 LIBERTAS CASARSA 4.25 584
5 46 MUSCHERA' Alberto 1998 RM PN021 ATLETICA PORDENONE 4.14 560
6 61 BATTISTON Lorenzo 1999 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.96 522
7 69 BOZZA Matteo 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.92 513
8 39 BIASUTTI Simone 1999 RM TS044 MARATHON TRIESTE 3.81 490
9 59 SANDRIN Daniele 1998 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 3.73 473
10 56 ACAMPORA Renato 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 3.66 458
11 33 TUKURI Alessandro 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 3.62 450
12 44 BORTOLUSSI Andrea 1999 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.61 448
13 53 DE MARCHI Riccardo 1999 RM PN021 ATLETICA PORDENONE 3.61 448
14 65 FAVARETTO Piergiorgio 1999 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 3.58 441
15 900 MAZZOLINI Francesco 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.48 421
16 34 BONICELLI Pier Giorgio 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3.43 410
17 45 GIAVON Filippo 1999 RM UD110 ATLETICA 2000 3.37 398
18 35 MENU Cristian 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.36 396
19 40 FAGGIONATO Shakti 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3.36 396
20 51 BURIGANA Sergio 1999 RM PN099 POL. LIBERTAS POLCENIGO 3.35 394
21 52 ZANCHETTA Mattia 1998 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3.26 375
22 62 TEMPORIN Gabriele 1999 RM UD110 ATLETICA 2000 3.16 355
23 64 SINGH Robin 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 3.12 347
  41 PRADOLIN Alessandro 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO Ass  
  54 SANTO Luca 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO Ass  
  47 LENA Leonardo 1999 RM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO Ass  
  43 RIZZI Riccardo 1998 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL Ass  
1000 METRI RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 21:14 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 407 VENIER Vittoria 1998 RF VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 3:21.59 888
2 409 GANDIN Barbara 1998 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:23.37 865
3 496 GARIUP Francesca 1998 RF UD526 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 3:25.23 841
4 410 BONSO Susanna 1998 RF VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 3:30.24 778
5 429 RE Giorgia 1999 RF TS095 PENTA SPORT TRIESTE 3:30.29 778
6 423 GOBBI Eva 1999 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:40.54 662
7 485 JAN Anja 1999 RF UD008 MARIO TOSI TARVISIO 3:43.96 626
8 416 ANTOCI Simona 1998 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:49.23 571
9 424 GIUBILATO Chiara 1998 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:50.18 562
10 427 DJOP Sokhna May 1998 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:51.77 546
11 442 LOT Luisa 1999 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:53.27 531
12 464 BERTON Lucrezia 1998 RF PN527 ATLETICA AVIANO 3:54.21 522
13 431 RIZZO Sara 1999 RF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 4:06.92 404
  430 COMELLI Matilde 1999 RF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL NP  
Serie 2 Polisportivo Comunale San Vito - 29 Giugno 2011 Ora Inizio: 21:25 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 456 BORTOLUS Chiara 1998 RF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 3:35.60 716
2 457 MORETTI Ilaria 1999 RF PN025 LIBERTAS CASARSA 3:57.05 494
3 484 CASALI Anastasia 1999 RF PN532 APD VALMEDUNA 3:59.78 469
4 480 BERLATO Desire 1998 RF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 4:10.53 373
5 444 SCLIPPA Natalie 1998 RF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 4:11.32 366
6 477 TONELLOTTO Cristal 1998 RF PN025 LIBERTAS CASARSA 4:11.39 365
7 462 CRUCITTI Silvia 1998 RF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 4:12.18 358
8 463 MORAS Elisa 1998 RF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 4:13.85 345
9 479 CAVALSI Elisabetta 1999 RF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 4:16.30 324
10 497 BRAVIN Marta 1999 RF PN099 POL. LIBERTAS POLCENIGO 4:21.57 283
  488 LINOSSI Fernanda 1999 RF UD051 GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI NP  
  493 PERONIO Chiara 1999 RF UD051 GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI NP  
  495 VALENTE Larissa 1999 RF UD051 GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI NP  
RIEPILOGO Polisportivo Comunale San Vito 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 407 VENIER Vittoria 1998 RF VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 3:21.59 888
2 409 GANDIN Barbara 1998 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:23.37 865
3 496 GARIUP Francesca 1998 RF UD526 GRUPPO SPORTIVO NATISONE 3:25.23 841
4 410 BONSO Susanna 1998 RF VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 3:30.24 778
5 429 RE Giorgia 1999 RF TS095 PENTA SPORT TRIESTE 3:30.29 778
6 456 BORTOLUS Chiara 1998 RF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 3:35.60 716
7 423 GOBBI Eva 1999 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:40.54 662
8 485 JAN Anja 1999 RF UD008 MARIO TOSI TARVISIO 3:43.96 626
9 416 ANTOCI Simona 1998 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:49.23 571
10 424 GIUBILATO Chiara 1998 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:50.18 562
11 427 DJOP Sokhna May 1998 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:51.77 546
12 442 LOT Luisa 1999 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:53.27 531
13 464 BERTON Lucrezia 1998 RF PN527 ATLETICA AVIANO 3:54.21 522
14 457 MORETTI Ilaria 1999 RF PN025 LIBERTAS CASARSA 3:57.05 494
15 484 CASALI Anastasia 1999 RF PN532 APD VALMEDUNA 3:59.78 469
16 431 RIZZO Sara 1999 RF PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 4:06.92 404
17 480 BERLATO Desire 1998 RF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 4:10.53 373
18 444 SCLIPPA Natalie 1998 RF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 4:11.32 366
