TORNA AL SOMMARIO CLASSIFICHE

15^ STAFFETTA ALPINA DEL MONTE LUSSARI

7° Memorial "CARLO EMANUELE MELZI"

TARVISIO - CAMPOROSSO

Domenica 10 Agosto 2008

CLASSIFICA  GENERALE

Cls

For

For. Pet Concorrente 1 1^Fraz. Cl. Concorrente 2 2^ Fraz. Cl. Concorrente 3 3^ Fraz. CL Società Traguardo
1 MASC 1 PIVK TADDEI 0.40.38 1 MANSUTTI GIORGIO 0.17.58 1 CARGNELUTTI PAOLO 0.27.05 1 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.25.41
2 MASC 24 COZZI FRANCESCO 0.44.28 4 PERISSUTTI MASSIMO 0.18.49 4 NARDINI MARCO 0.27.51 4 CARNIATLETICA 1.31.08
3 MASC 2 DELLAMEA GIUSEPPE 0.46.53 5 GORTAN FREDI 0.18.02 2 DELLA MEA PAOLO 0.27.23 2 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.32.18
4 MASC 23 MORASSUT CESARE 0.44.25 3 DE REGGI DARIO 0.19.34 8 VIDONI SANDRO 0.30.44 10 CARNIATLETICA 1.34.43
5 MASC 3 MAIZINGER PAOLO 0.47.39 9 PICCOLI ALESSABNDRO 0.19.30 7 NAZZI GIAN LUCA 0.27.46 3 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.34.55
6 MASC 4 MOROCUTTI ANTONELLO 0.43.25 2 PIUSSI GABRIELE 0.18.13 3 PIUSSI FABRIZIO 0.35.29 31 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.37.07
7 MASC 33 OITZINGER WILIAM 0.47.54 11 PERUZZO FULVIO 0.19.56 10 PETRIS GIANNI 0.29.31 6 ATL. S. MARTINO 1.37.21
8 MASC 6 DELLI ZOTTI MAURIZIO 0.46.57 6 DEREANI BENIAMINO 0.19.55 9 DI CENTA ANDREA 0.31.52 14 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.38.44
9 MASC 32 PRIMUS OSVALDO 0.47.25 7 CORTOLEZZIS FABRIZIO 0.20.43 16 PRIMUS THOMAS 0.31.18 12 A.P.D. TIMAUCLEULIS 1.39.26
10 MASC 52 TORTUL ENRICO 0.50.18 16 CASTAGNER GIOVANNI 0.20.38 15 PUNTELE GIUSEPPE 0.28.45 5 BRIGATA ALPINA JULIA 1.39.41
11 MASC 15 OBALLA MICHELE 0.47.27 8 PELLIZZARI ADRIANO 0.22.56 28 GRESSANI FEDERICO 0.30.09 7 LIBERTAS AMATORI CARNIA 1.40.32
12 MIST 47 URSELLA LAURA 0.50.23 17 DARIN GIORGIO 0.20.31 14 VIDONI GABRIELE 0.30.26 8 ATLETICA BUIA 1.41.20
13 MASC 41 GEROMETTA PAOLO 0.47.48 10 MALFITANA MARIANO 0.20.01 11 TESSITORI MARCO 0.33.43 23 U.S. MARIO TOSI TARVISIO 1.41.32
14 MASC 13 PITTIN MICHELE 0.50.43 18 GIACOMIN NICOLA 0.19.03 5 FRUCH LINO 0.32.58 20 A.S.D. PIANI DI VAS RIGOLATO 1.42.44
15 MASC 5 ZELLOTH ROLAND 0.49.40 15 MIU EDDI 0.22.08 25 ZANGRANDI ANDREA 0.31.05 11 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.42.53
16 MASC 8 DE CRIGNIS GRAZIANO 0.53.18 27 DELLA PIETRA FABIO 0.19.16 6 BUSETTINI ALESSANDRO 0.30.29 9 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.43.03
17 MASC 7 CUCCHIARO LIVIO 0.49.18 13 AGOSTINIS PIETRO 0.20.21 13 INTERBARTOLO ANDREA 0.34.55 28 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.44.34
18 MASC 10 VIDONI ROBERTO 0.49.19 14 CUSSIGH PAOLO 0.22.03 24 MANSUTTI DANIELE 0.33.17 21 A.S.D. MARATONA MAGNANO 1.44.39
19 MASC 29 POLANO MAURO 0.51.37 22 BELLINA RENATO 0.20.56 17 NOT LORIS 0.32.14 19 G.A. MOGGESE ERMOLLI 1.44.47
20 MASC 21 LESJAK MICHAEL 0.48.55 12 JESENKO RUPERT 0.24.13 33 TSCHERTOU PHILIP 0.32.12 17 BIKE TEAM KOTTMANNSDORF 1.45.20
21 MASC 31 AMADIO LUCA 0.50.44 19 BISARO DANIELE 0.23.08 31 ROMANELLI IVO 0.32.12 18 POL.MONTEREALE 1.46.04
22 MASC 34 SOVRAN PAOLO 0.53.27 28 CASSAN STEFANO 0.21.36 20 DI BIN ALIDO 0.32.08 16 ATL. S. MARTINO 1.47.11
23 MASC 26 MUZZOLINI GIUSEPPE 0.53.13 26 ZANGRANDI ENRICO 0.21.02 19 TONELLO DANILO 0.33.43 24 G.S.ALPINI UDINE 1.47.58
24 MASC 18 ZECCHIN PIETRO 0.53.30 29 TREVISIOL APOLO 0.23.02 30 MORAS DAVID 0.31.51 13 A.S.D. BRUGNERA FRIULI INTAGLI 1.48.23
25 FEMM 104 GARIBALDI LAVINIA 0.52.23 24 MENEAN LUIGINA 0.22.56 29 SPILOTTI DANIELA 0.33.33 22 A.S.D. BRUGNERA FRIULI INTAGLI 1.48.52
26 MASC 40 PRESCHERN MICHELE 0.52.57 25 ZAMOLO ROBERTO 0.21.39 21 PRESCHERN HANNES 0.34.30 27 U.S. MARIO TOSI TARVISIO 1.49.06
27 MASC 53 COCEANI FRANCESCO 0.52.12 23 BASSO MASSIMO 0.22.55 27 DOMENIS FABRIZIO 0.34.56 29 TREMENDI RUN 1.50.03
28 MASC 30 DE CRIGNIS CRISTIAN 0.55.57 34 SCREM OTHMAR 0.20.58 18 FERIGO SANDRO 0.33.45 25 S.S.D. VELOX PAULARO 1.50.40
29 MASC 42 LAVARONI PAOLO 0.55.45 32 MASCIA GIAN LUCA 0.20.11 12 ZANIZER GIANLUCA 0.36.20 36 U.S. MARIO TOSI TARVISIO 1.52.16
30 MASC 27 NAZZI FRANCESCO 0.58.17 37 COSSARO MARINO 0.21.48 22 BARBANO ANGELO 0.36.15 35 G.S.ALPINI UDINE 1.56.20
31 MASC 9 SBRIZZAI ROBERTO 0.54.52 30 CALLIGARO GIUSEPPE 0.26.46 41 PERSIANI CLAUDIO 0.36.06 34 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 1.57.44
32 MASC 57 CERNO ENRICO 0.57.04 36 DELLA MEA TIZIANO 0.22.15 26 BAGLIONI LUIGI 0.38.36 43 U.S. MARIO TOSI TARVISIO 1.57.55
33 MIST 43 MARTIGNON ALESSANRDO 1.02.06 44 TAFFARELLO IVAN 0.24.10 32 MASTROIANI LUIGI 0.33.49 26 TRIATHLON - IDEAL DOOR  TREVISO 2.00.05
34 MASC 16 BRATINA RAFFAELE 0.55.15 31 COSELLI MAURO 0.27.43 46 LOREDAN DARIO 0.37.08 39 CAI CIM TRIESTE 2.00.06
35 FEMM 106 SPANGARO CARLA 0.56.15 35 DI LENARDO SIMONETTA 0.25.52 37 SOPRACASA ALESSANDRA 0.38.53 45 CARNIATLETICA 2.01.00
36 FEMM 101 MOROCUTTI PATRIZIA 1.01.12 42 STERGULC TANJA 0.25.22 34 LORENZI LARA 0.37.03 38 U.S. A. MORO PALUZZA - DE INFANTI 2.03.37
37 MASC 25 GOSPARINI ANDREA 0.59.36 39 ERMACORA PIERINO 0.26.57 43 DEAN PAOLO 0.37.45 41 SCI CLUB 2 MONFALCONE 2.04.18
38 MIST 49 PESCE DAVID 1.00.04 41 ZATTI ANDREA 0.25.34 35 RICCI ANTONIO 0.39.02 46 ASD PROST UD - CUS UDINE 2.04.40
39 MASC 11 BIANCHINI DAVID 0.55.55 33 MERLUZZI MARCO 0.21.52 23 GOI LIVIO 0.46.56 59 A.S.D. MARATONA MAGNANO 2.04.43
40 MIST 46 PIGRO ALESSIO 1.02.05 43 ROSTEGHI ENRICO 0.28.10 47 BORDIN MASSIMO 0.35.55 33 POD VENEZIANI-3 COMUNI-VENICE MARATH. 2.06.10
41 MIST 44 ZAMO' DANIELE 0.51.30 21 RUMIZ ERICA 0.32.51 57 ARA MICHELA 0.43.00 56 G.S. NATISONE 2.07.21
42 MIST 45 ZAMO' LUCA 0.51.29 20 TOMASETIG ELIANA 0.33.50 60 IURI GIANNI 0.42.03 54 G.S. NATISONE 2.07.22
43 MASC 51 ZULIANI LUCA 1.08.22 56 CICIGOI ERICO 0.27.25 44 NARDINI RAFFAELE 0.31.54 15 G.S. NATISONE 2.07.41
44 MASC 14 MOTTA GIOVANNI 1.03.57 49 TOMAT EZIO 0.28.11 48 PUNTIL ERMES 0.35.44 32 A.S.D. PIANI DI VAS RIGOLATO 2.07.52
45 MASC 54 BECCARI RENZO 1.02.40 47 BORIN ADRIANO 0.29.58 51 GRANDO CRISTIAN 0.35.22 30 POL.TRICESIMO 2.08.00
46 MASC 12 BASSO ANDREA 1.02.21 46 CECCONI CLAUDIO 0.26.13 38 DI GIUSTO GIAN LUIGI 0.39.56 49 A.S.D. MARATONA MAGNANO 2.08.30
47 MASC 56 SAVIO LUIGI 1.05.26 54 MIOLLI GIORGIO 0.26.46 42 BIASIZZO CARLO 0.38.06 42 G.S.ALPINI UDINE 2.10.18
48 MASC 19 BERTOLDI ALBERTO 0.59.37 40 FANIN ARMANDO 0.30.29 53 MARTINIS DINO 0.42.00 53 OL.TERENZ. ARTENI 2.12.06
49 MASC 20 GIACOMINI ROBERTO 1.04.14 51 ZUDIC CLAUDIO 0.28.34 49 RUZZIER MARINO 0.40.03 50 G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE 2.12.51
50 MASC 55 CODISPOTI NATALE 1.04.07 50 MARGIONE ANDREA 0.29.27 50 MARINUZZI GIUSEPPE 0.39.44 48 CRAL ACT TRASPORTI TS 2.13.18
51 MASC 39 VUERICH ANDREA 1.02.15 45 TURIN RENZO 0.33.13 58 PITTINI GIANNI 0.38.38 44 U.S. MARIO TOSI TARVISIO 2.14.06
52 MASC 35 BIASIN FULVIO 1.03.31 48 TOMMASINI FLAVIO 0.31.28 55 PERUZZO TULLIO 0.39.30 47 ATL. S. MARTINO 2.14.29
53 MASC 36 DELLA PIETRA ELISEO 1.12.33 58 PITTINO ARNO 0.26.17 39 PLAZZOTTA ALDO 0.36.50 37 LIBERTAS AMATORI CARNIA 2.15.40
54 MASC 37 TEDESCO WALTER 0.58.39 38 VUERICH RENZO 0.35.20 61 ANGELI DANIELE 0.42.52 55 U.S. MARIO TOSI TARVISIO 2.16.51
55 MIST 50 BUZZI MIRIAM 1.05.10 53 TRAVERSO SABRINA 0.25.46 36 MURA DANIELA 0.46.04 58 AVIANO - M.TOSI TARVISIO 2.17.00
56 MASC 22 SENARDI FABIO 1.10.28 57 SISTO DANILO 0.30.17 52 FURLAN ROBERTO 0.37.08 40 A.S.D. ATL. TRIESTE 2.17.53
57 FEMM 102 GRAZIOSO CLEMENS 1.04.25 52 LEPRE SARA 0.32.47 56 DI LENARDO CHIARA 0.48.27 61 A.S.D. PIANI DI VAS RIGOLATO 2.25.39
58 MASC 38 PRAVISANI EZIO 1.06.21 55 IANNUZZELLI PIER DONATO 0.26.30 40 BERTOCCHI LUCIANO 0.53.24 63 U.S. MARIO TOSI TARVISIO 2.26.15
59 FEMM 103 ZANDIGIACOMO MARGHERITA 1.18.20 62 SNIDARO EMANUELA 0.27.28 45 MARCOLINI CLARISSA 0.40.44 51 OL.TERENZ. ARTENI 2.26.32
60 FEMM 105 FERRAZZOLI NPATRIZIA 1.15.08 61 DI MATTEO ANTONELLA 0.33.22 59 BRACCHETTI GRAZIA 0.41.30 52 A.S.D. ATL. TRIESTE 2.30.00
61 MASC 17 CAVALIERI ENRICO 1.14.26 59 SCARSINI ARDUINO 0.31.19 54 ZAMOLO GERMANO 0.44.16 57 LIBERTAS AMATORI CARNIA 2.30.01
62 MASC 28 FLAUGNATTI DINO 1.14.53 60 CUDER MARTINO 0.38.13 62 MAZZEI VINCENZO 0.48.14 60 G.S.ALPINI UDINE 2.41.20
63 MIST 48 SOTGIU FRANCESCO 1.27.27 63 ASCANI ANNA 0.56.34 63 TASCHIERI NORMA 0.50.53 62 A.S.D VAL ROSANDRA TS 3.14.54

TORNA AL SOMMARIO CLASSIFICHE