VII Berglauf   Tarvis - Luschariberg
GENERALRANKING HERREN
Tarvis 29. Juni 2014

Class. NumPet n.tess. CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
h,min,sec,
1 277   PICCOLI ALESSANDRO M40 1972 ITA US ALDO MORO 1,00,54
2 254   PINTER JURGEN M35 1979 AUT UNION LFL KOSTENBERG 1,01,08
3 239   FISTER GERALD M35 1978 AUT LT TECHELSBERG 1,02,47
4 219   WALLNER JOHANNES MH 1986 AUT SC HERMAGOR 1,03,06
5 278   DELLA MEA  GIUSEPPE MH 1987 ITA US ALDO MORO 1,05,48
6 255   PLESNIKAR FRANCO M45 1969 ITA ATL BUJA 1,06,23
7 259   KIRSCHBACH JAN M35 1978 AUT BOSO RUNNING TEAM 1,06,33
8 245   KERSCHBAUMER GERD MH 1988 AUT LT TECHELSBERG 1,08,00
9 276   TORTUL ENRICO M30 1980 ITA US RAIBL 1,08,05
10 227   DUJAK CHRISTIAN M40 1972 AUT LT TECHELSBERG 1,09,33
11 241   KOREN CHRISTIAN M40 1974 AUT SC HERMAGOR 1,09,48
12 202   BIEI KLAUS M40 1971 AUT   1,10,21
13 267   SCHREIER MARKUS M30 1983 AUT KLC 1,11,07
14 201 AT-3300873 MARGARIT LUIGI M35 1975 ITA GS AQUILEIA 1,11,12
15 221   LESZEK ZAJAC M30 1983 POL FAURECCIA 1,11,54
16 217   OBERLUGGAUER BERND MH 1992 AUT ARBO ASKO RC FELDAM SEE 1,12,10
17 263   DI LENARDO ALEX M35 1975 ITA US RAIBL 1,12,49
18 238   ANDREJCIC ARNO M45 1967 AUT BIKE TEAM KOTTMANNSDORF 1,13,43
19 272   SARINGER HUBERT M50 1963 AUT   1,14,25
20 218   ISOPP FLORIAN MH 1986 AUT   1,16,44
21 200   KADLEC PAUL M35 1978 AUT LC VILLACH 1,16,58
22 251   KULNIK GERALDO M45 1966 AUT   1,17,16
23 234   LAVARONI PAOLO M45 1969 ITA US TOSI 1,17,25
24 208   TROPPER ERICH M50 1960 AUT LV ST. MARGARETEN 1,17,29
25 204   KOLLEGGER GERT M45 1969 AUT   1,18,04
26 231   MACOR LUIGI M45 1968 ITA ASD VAL GLERIS 1,18,59
27 211   CVELBAR IGOR M50 1963 SLO AKADEMSKI AO 1,19,10
28 264   CROATTO GUIDO M50 1963 ITA AQUILE FRIULANE 1,19,14
29 243   STREICHER WOLFGANG M45 1967 AUT HSVK MARATHON 1,19,20
30 266   KUCHER GOTTFRIED M50 1961 AUT NATURFREUNDE VELLACHTAL 1,19,23
31 236   BIANCHINI DAVID M40 1970 ITA ASD TIMAUCLELUS 1,20,04
32 282   ADAMI GIANCARLO M30 1982 ITA   1,20,45
33 269   BUZZI CLAUDIO M40 1974 ITA US TOSI 1,20,56
34 216   TUSCH CHRISTIAN M60 1953 AUT DSG MARIA ELEND 1,21,13
35 232   MORANDINI STEFANO M40 1972 ITA ATL. BUJA 1,21,16
36 235   ORTOLAN DARIO M19 1995 ITA ATL BRUGNERA 1,21,34
37 257   BELLINA RENATO M55 1957 ITA GA MOGGESE 1,21,37
38 273   SCHOLZ JOHANNES M30 1980 AUT GH SCHNEIDER RUNNERS 1,22,00
39 249   ZUSCHLAG CHRISTIAN M30 1980 AUT   1,22,11
40 207   OBERLUGGAUER EWALD M50 1964 AUT ARBO ASKO RC FELDAM SEE 1,22,38
41 228   PECILE GIULIO M50 1964 ITA GS GM AQUILE FRIULANE 1,22,57
42 265   PICCO NORIS M45 1969 ITA VAL GLERIS 1,23,14
43 223   DRAXL MARIO M45 1966 AUT   1,23,22
44 244   HOLZER MICHAEL M45 1966 AUT HSVK MARATHON 1,23,34
45 274   RAAB KARL M35 1977 AUT LC ATL KRAPPFELD 1,23,38
46 250   HOFER ALEXANDER M40 1971 AUT LC VILLACH 1,23,44
47 209   GUPPER WALTER M50 1963 AUT LAC WOLFSBERG 1,23,50
48 213   WUTTE TONI M55 1958 AUT LV ST. MARGARETEN 1,24,01
49 253   SANTER MANFRED M60 1953 AUT APOTEKE LANDSKRON 1,24,10
50 240   KROPFL REINI M35 1977 AUT SC HERMAGOR 1,24,27
51 203   GRUBER HEIMO M45 1968 AUT   1,24,34
52 230   BARON DANIELE M40 1971 ITA ASD VAL GLERIS 1,24,41
53 205 FE12121 IACUZZI MASSIMILIANO M45 1968 ITA GSA PULFERO 1,25,08
54 275   OBERSTEINER OTTO M50 1964 AUT LC ATL KRAPPFELD 1,25,21
55 280   TRIBUTSCH ANDREAS M30 1980 AUT LC ATL KRAPPFELD 1,26,38
56 222   ZATTI ANDREA M50 1964 ITA ATL. BUJA 1,27,31
57 206 AT-3300871 GOAT ANDREA M45 1967 ITA GS AQUILEIA 1,28,09
58 212   WALZL HUBERT M55 1959 AUT LV ST. MARGARETEN 1,29,16
59 247   STEFAN JOHANNES M60 1953 AUT LAC WOLFSBERG 1,29,18
60 237   PERTOLDI RICCARDO M45 1969 ITA US TOSI 1,31,12
61 268   SCHREIER GUENTER M55 1957 AUT   1,31,22
62 252   WALGRAM JOSEF M50 1961 AUT HSC HOBBY SPORT CLUB 1,31,42
63 283   PASCUTTI GABRIELE M30 1983 ITA   1,32,02
64 229   BUZZI GABRIELE M45 1969 ITA ASD VAL GLERIS 1,32,32
65 260   FERRA OLIVER M40 1972 AUT KLC 1,32,53
66 248   VORWALDER ALFRED M50 1960 AUT KLG 1,34,22
67 262   FERRA ALFRED M45 1969 AUT KLC 1,34,24
68 226   CHIZZO ALDO M55 1955 ITA   1,34,27
69 210   KAPLANER CHRISTOF M50 1964 AUT TEAM ERDINGER 1,35,00
70 225   MALLE MAURIZIO M55 1959 ITA   1,35,01
71 271   DAUTOVIC HARI M45 1966 SLO SPORTNO DRUSTVO BOVEC 1,35,23
72 242   LINZER BENNO M70 1944 AUT LAC WOLFSBERG 1,35,46
73 256   PRAVISANI EZIO M75 1939 ITA US TOSI 1,36,08
74 258   WANG THOMAS M60 1951 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,38,16
75 279   MARSONET LUCIO M60 1953 ITA PODISTI CORDENONS 1,38,59
76 281   VUERICH ANDREA M55 1955 ITA US TOSI 1,39,33
77 224   SURACE FABIO M55 1959 ITA   1,39,48
78 214   GSTALLNIG WALTER M55 1957 AUT DSG MARIA ELEND 1,41,25
79 270   PODOSCHNIG JUHANN M70 1942 AUT BAD EISENKAPPEL 1,43,52
80 246   JAEGER HEINZ M70 1943 AUT BLC GREIFENBURG 1,50,48
81 233   MUCIN MICHELE M40 1971 ITA ATL. BUJA DNF