TORNA A SOMMARIO RISULTATI

VII Berglauf   Tarvis - Luschariberg
KATEGORIERANKING HERREN - DAMEN

Tarvis 29. Juni 2014

Categoria W30 1984 - 1980          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 375   RIEBERER MURER WILTRUD W30 1982 AUT LSC RENNWEG 1,20,02
2 374   WAICHSLER CHRISTIN W30 1984 AUT LC ATL KRAPPFELD 1,34,43
Categoria W35 1975 - 1979          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 368   WINKLER ANTONIA W35 1978 AUT   1,23,58
2 366   GRATZER TANJA W35 1977 AUT LT TECHELSBERG 1,41,18
Categoria W45 1965 - 1969          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 364 FE011967 GRION MILENA W45 1967 ITA ATL BUJA 1,26,32
2 361   OBERLUGGAUER ANITA W45 1969 AUT ARBO ASKO RC FELDAM SEE 1,28,53
3 363   NISSLER GERDA W45 1966 AUT SV VILLACH 1,29,36
4 372   MOISES ISABELLA W45 1968 AUT HSV KAERNTEN 1,35,02
5 362   GUPPER ANNEMARIE W45 1966 AUT LAC WOLFSBERG 1,35,20
6 376   BULFON MONICA W45 1968 ITA US ALDO MORO 1,46,28
7 365   KEREKI ROBERTA W45 1969 HUN   1,52,38
Categoria W50 1960 - 1964          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 371   STOCKREITER MARIA W50 1964 AUT KLC 1,34,20
                   
Categoria W55 1955 - 1959          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 370   WALGRAM IRMGARD W55 1959 AUT BKL LAND KAERTEN 1,42,33
2 373   MALINSKY IRENE W55 1956 AUT LG ST. PAUL 1,43,52
3 369   SCHAUNIG ELFRIEDE W55 1955 AUT   1,51,23
Categoria M19 1995 - 1996          
Class. NumPet n.tss CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 235   ORTOLAN DARIO M19 1995 ITA ATL BRUGNERA 1,21,34
                   
Categoria MH  1985 - 1994          
Class. NumPet n.tss CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 219   WALLNER JOHANNES MH 1986 AUT SC HERMAGOR 1,03,06
2 278   DELLA MEA  GIUSEPPE MH 1987 ITA US ALDO MORO 1,05,48
3 245   KERSCHBAUMER GERD MH 1988 AUT LT TECHELSBERG 1,08,00
4 217   OBERLUGGAUER BERND MH 1992 AUT ARBO ASKO RC FELDAM SEE 1,12,10
5 218   ISOPP FLORIAN MH 1986 AUT   1,16,44
Categoria M30 1980 - 1984          
Class. NumPet n.Tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 276   TORTUL ENRICO M30 1980 ITA US RAIBL 1,08,05
2 267   SCHREIER MARKUS M30 1983 AUT KLC 1,11,07
3 221   LESZEK ZAJAC M30 1983 POL FAURECCIA 1,11,54
4 282   ADAMI GIANCARLO M30 1982 ITA   1,20,45
5 273   SCHOLZ JOHANNES M30 1980 AUT GH SCHNEIDER RUNNERS 1,22,00
6 249   ZUSCHLAG CHRISTIAN M30 1980 AUT   1,22,11
7 280   TRIBUTSCH ANDREAS M30 1980 AUT LC ATL KRAPPFELD 1,26,38
8 283   PASCUTTI GABRIELE M30 1983 ITA   1,32,02
Categoria M35 1975 - 1979          
Class. NumPet n.Tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 254   PINTER JURGEN M35 1979 AUT UNION LFL KOSTENBERG 1,01,08
2 239   FISTER GERALD M35 1978 AUT LT TECHELSBERG 1,02,47
3 259   KIRSCHBACH JAN M35 1978 AUT BOSO RUNNING TEAM 1,06,33
4 201 AT-3300873 MARGARIT LUIGI M35 1975 ITA GS AQUILEIA 1,11,12
5 263   DI LENARDO ALEX M35 1975 ITA US RAIBL 1,12,49
6 200   KADLEC PAUL M35 1978 AUT LC VILLACH 1,16,58
7 274   RAAB KARL M35 1977 AUT LC ATL KRAPPFELD 1,23,38
8 240   KROPFL REINI M35 1977 AUT SC HERMAGOR 1,24,27
Categoria M40 1970 - 1974          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 277   PICCOLI ALESSANDRO M40 1972 ITA US ALDO MORO 1,00,54
2 227   DUJAK CHRISTIAN M40 1972 AUT LT TECHELSBERG 1,09,33
3 241   KOREN CHRISTIAN M40 1974 AUT SC HERMAGOR 1,09,48
4 202   BIEI KLAUS M40 1971 AUT   1,10,21
5 236   BIANCHINI DAVID M40 1970 ITA ASD TIMAUCLELUS 1,20,04
6 269   BUZZI CLAUDIO M40 1974 ITA US TOSI 1,20,56
7 232   MORANDINI STEFANO M40 1972 ITA ATL. BUJA 1,21,16
8 250   HOFER ALEXANDER M40 1971 AUT LC VILLACH 1,23,44
9 230   BARON DANIELE M40 1971 ITA ASD VAL GLERIS 1,24,41
10 260   FERRA OLIVER M40 1972 AUT KLC 1,32,53
11 233   MUCIN MICHELE M40 1971 ITA ATL. BUJA  
Categoria M45 1965 - 1969          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 255   PLESNIKAR FRANCO M45 1969 ITA ATL BUJA 1,06,23
2 238   ANDREJCIC ARNO M45 1967 AUT BIKE TEAM KOTTMANNSDORF 1,13,43
3 251   KULNIK GERALDO M45 1966 AUT   1,17,16
4 234   LAVARONI PAOLO M45 1969 ITA US TOSI 1,17,25
5 204   KOLLEGGER GERT M45 1969 AUT   1,18,04
6 231   MACOR LUIGI M45 1968 ITA ASD VAL GLERIS 1,18,59
7 243   STREICHER WOLFGANG M45 1967 AUT HSVK MARATHON 1,19,20
8 265   PICCO NORIS M45 1969 ITA VAL GLERIS 1,23,14
9 223   DRAXL MARIO M45 1966 AUT   1,23,22
10 244   HOLZER MICHAEL M45 1966 AUT HSVK MARATHON 1,23,34
11 203   GRUBER HEIMO M45 1968 AUT   1,24,34
12 205 FE12121 IACUZZI MASSIMILIANO M45 1968 ITA GSA PULFERO 1,25,08
13 206 AT-3300871 GOAT ANDREA M45 1967 ITA GS AQUILEIA 1,28,09
14 237   PERTOLDI RICCARDO M45 1969 ITA US TOSI 1,31,12
15 229   BUZZI GABRIELE M45 1969 ITA ASD VAL GLERIS 1,32,32
16 262   FERRA ALFRED M45 1969 AUT KLC 1,34,24
17 271   DAUTOVIC HARI M45 1966 SLO SPORTNO DRUSTVO BOVEC 1,35,23
Categoria M50 1960 - 1964           
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 272   SARINGER HUBERT M50 1963 AUT   1,14,25
2 208   TROPPER ERICH M50 1960 AUT LV ST. MARGARETEN 1,17,29
3 211   CVELBAR IGOR M50 1963 SLO AKADEMSKI AO 1,19,10
4 264   CROATTO GUIDO M50 1963 ITA AQUILE FRIULANE 1,19,14
5 266   KUCHER GOTTFRIED M50 1961 AUT NATURFREUNDE VELLACHTAL 1,19,23
6 207   OBERLUGGAUER EWALD M50 1964 AUT ARBO ASKO RC FELDAM SEE 1,22,38
7 228   PECILE GIULIO M50 1964 ITA GS GM AQUILE FRIULANE 1,22,57
8 209   GUPPER WALTER M50 1963 AUT LAC WOLFSBERG 1,23,50
9 275   OBERSTEINER OTTO M50 1964 AUT LC ATL KRAPPFELD 1,25,21
10 222   ZATTI ANDREA M50 1964 ITA ATL. BUJA 1,27,31
11 252   WALGRAM JOSEF M50 1961 AUT HSC HOBBY SPORT CLUB 1,31,42
12 248   VORWALDER ALFRED M50 1960 AUT KLG 1,34,22
13 210   KAPLANER CHRISTOF M50 1964 AUT TEAM ERDINGER 1,35,00
Categoria M55 1955 - 1959          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 257   BELLINA RENATO M55 1957 ITA GA MOGGESE 1,21,37
2 213   WUTTE TONI M55 1958 AUT LV ST. MARGARETEN 1,24,01
3 212   WALZL HUBERT M55 1959 AUT LV ST. MARGARETEN 1,29,16
4 268   SCHREIER GUENTER M55 1957 AUT   1,31,22
5 226   CHIZZO ALDO M55 1955 ITA   1,34,27
6 225   MALLE MAURIZIO M55 1959 ITA   1,35,01
7 281   VUERICH ANDREA M55 1955 ITA US TOSI 1,39,33
8 224   SURACE FABIO M55 1959 ITA   1,39,48
9 214   GSTALLNIG WALTER M55 1957 AUT DSG MARIA ELEND 1,41,25
Categoria M60 1950 - 1954          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 216   TUSCH CHRISTIAN M60 1953 AUT DSG MARIA ELEND 1,21,13
2 253   SANTER MANFRED M60 1953 AUT APOTEKE LANDSKRON 1,24,10
3 247   STEFAN JOHANNES M60 1953 AUT LAC WOLFSBERG 1,29,18
4 258   WANG THOMAS M60 1951 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,38,16
5 279   MARSONET LUCIO M60 1953 ITA PODISTI CORDENONS 1,38,59
Categoria M70 1940 - 1944          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 242   LINZER BENNO M70 1944 AUT LAC WOLFSBERG 1,35,46
2 270   PODOSCHNIG JUHANN M70 1942 AUT BAD EISENKAPPEL 1,43,52
3 246   JAEGER HEINZ M70 1943 AUT BLC GREIFENBURG 1,50,48
Categoria M75 1935 - 1939          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 256   PRAVISANI EZIO M75 1939 ITA US TOSI 1,36,08

TORNA A SOMMARIO RISULTATI