TORNA A SOMMARIO RISULTATI

Berglauf   Tarvis - Luschariberg
KATEGORIERANKING HERREN - DAMEN

Tarvis 30. Juni 2013

Categoria WF35 1974 - 1978          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 176   OFFNER MONIKA W35 1975 AUT BIKE TEAM KOTTMANNSDORF 1,23,45
2 4   EDER MAG.CLAUDIA W35 1976 AUT RUN2GETHER 1,38,50
Categoria WF40 1969 - 1973          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 173   RONCHI MARIA TERESA W40 1973 ITA ATLETICA DOLCE NORD EST 1,26,35
2 204   STARZ ELISABETH W40 1971 AUT KLC KLAGENFURT 1,29,38
3 224   OBERLUGGAUER ANITA W40 1969 AUT RC FELD AM SEE 1,31,30
4 166   CORRADIN SONIA W40 1973 ITA NESSUNA 1,31,46
5 228   VATIA ELISABETTA W40 1971 ITA   1,37,43
6 187   BERTOLA BARBARA W40 1969 ITA VICENZA RUNNERS 1,42,00
7 194   BOTTOS PAOLA W40 1972 ITA CAI CIM TRIESTE 2,02,29
Categoria WF45 1964 - 1968          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 227   MARX MATTINA W45 1966 GER TRIA ECHTERDINGEN 1,43,13
2 139   SNEZANA LUJINOVIC W45 1967 SLO TEKASCHKI FORUM 1,59,07
  9   MAGGIONI ANGELA W45 1964 ITA US MARIO TOSI N.A.
Categoria WF50 1959 - 1963          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 216   TOMASCHITZ HELGA W50 1963 AUT LC - VITUS ST VEIT 1,18,40
2 235   PETSCHNIG HEIDI W50 1962 AUT DSG MARIA ELEND 1,21,05
3 165   JRNGERD WALGRAM W50 1959 AUT BKL LAND KARTEN 1,49,00
4 182   HOHENBERGER ALISABETH W50 1960 AUT KLC 2,01,03
Categoria WF55 1954 - 1958          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 140   PUDGAR ERNA W55 1955 SLO TEKASCHKI FORUM 1,48,19
2 164   SCHAUNIG ELFRIDE W55 1955 AUT   1,53,31
Categoria MS 1979 - 1993          
Class. NumPet n.tss CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 5   WANGARI PETER CHEGE SEN 1987 KEN RUN2GETHER 56,43
2 7   PANIN SURUM ROBERT SEN 1989 KEN RUN2GETHER 57,48
3 207   FONTANIVE DAMIANO SEN 1988 ITA US ALDO MORO PALUZZA 1,10,21
4 225   OBERLUGGAU BERN SEN 1992 AUT ARBO ASKO RC FELD AM SEE 1,12,44
5 203   WEISSENSTEINER MARCO SEN 1992 AUT HSVK MARATHON 1,17,45
Categoria MM30 1979 - 1983          
Class. NumPet n.Tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 6   TOROITICH KASGEI ISAAC MM30 1981 KEN RUN2GETHER 57,49
2 185   PINTER JURGEN MM30 1979 AUT UNION LFL KOSTENBERG 59,58
3 206   MEIZER FELIX MM30 1981 AUT BOSO RUNNING TEAM 1,09,34
4 198   GARTNER HELMUT MM30 1981 AUT LC VITUS ST. VEIT 1,14,20
5 220   COCIANI ALESSANDRO MM30 1982 ITA FINCANTIERI WARTSILA 1,17,02
Categoria MM35 1974 - 1978          
Class. NumPet n.Tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 221   FISTER GERALD MM35 1978 AUT LT TECHELSBERG 1,04,05
2 215   KIRSCHBACH JAN MM35 1978 AUT BOSO RUNNING TEAM 1,04,55
3 208   GERNOT HAMMER MM35 1978 AUT LAC KLAGENFURT 1,07,30
4 49   CAVALLI CLAUDIO MM35 1974 UTA VIGILI DEL FUOCO VENEZIA 1,08,40
5 205   KROPFITSCH MARKUS MM35 1974 AUT BIKE TEAM KOTTMANNSDORF 1,08,52
6 180   KOREN CHRISTIAN MM35 1974 AUT TRI-UNION-LUNGAU 1,13,22
7 172   HASHOLD SODCHIM MM35 1977 AUT   1,20,17
8 237   RUPP CHRISTIAN MM35 1978 AUT DSG MARIA ELEND 1,21,11
9 219   ERRATH MARCO MM35 1975 ITA US ALDO MORO PALUZZA 1,23,35
10 234   ZAMOLO ROBERTO MM35 1974 ITA US MARIO TOSI 1,31,10
11 181   KROPFL REINI MM35 1977 AUT LC OBERVILLACH 1,32,04
Categoria MM40 1969 - 1973          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 175   DUDAK CHRISTIAN MM40 1972 AUT LT TECHELSBERG 1,13,15
2 174   CUCCHIARO ANTONIO MM40 1972 ITA GSD VAL GLERIS 1,14,32
3 168   LAVARONI PAOLO MM40 1969 ITA TARVISIO 1,18,58
4 239   RIEPL ANTON MM40 1972 AUT DSG MARIA ELEND 1,27,24
5 231   MANUTO STEFANO MM40 1971 ITA ATHLETIC CLUB 1,27,58
6 15   TOFFOLETTO DAMIANO MM40 1970 ITA GS BRAUUNS 1,28,23
7 222   CERVIA ANDREA MM40 1972 ITA CAI CIM TRIESTE 1,35,54
8 112   CARNOVALI ANDREA MM40 1969 ITA TAEM OTC COMO 1,40,02
9 230   CAROTENUTO PIER LUIGI MM40 1973 ITA ATLETICA INSIEL 1,52,37
10 226   DREOSSI MARCO MM40 1973 ITA   2,14,47
Categoria MM45 1964 - 1968          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 190   KALISCH WOLFGANG MM45 1966 ITA   1,08,12
2 141   MORI JOZE MM45 1964 SLO MUTA 1,12,59
3 193   OBALLA MAURIZIO MM45 1967 ITA US RAIBL 1,14,39
4 29   KAHLBACHER HEINZ MM45 1968 AUT SEMERING 1,15,38
5 169   ANDREJCIC ARNO MM45 1967 AUT BIKE TEAM KOTTMANNSDORF 1,17,15
6 186   FEDELE GIORGIO MM45 1968 ITA VICENZA RUNNERS 1,17,29
7 201   STREICHER WOLFGANG MM45 1967 AUT HSVK MARATHON 1,18,49
8 177   WEIDMANN WOLFGANG MM45 1964 AUT   1,19,20
9 238   MELICHA JOSEF MM45 1966 AUT DSG MARIA ELEND 1,19,42
10 202   WEISSENSTEINER PETER MM45 1965 AUT HSVK MARATHON 1,21,09
11 167   KULNIK GERALD MM45 1966 AUT   1,25,38
12 223   OBERLUGGAUER EVALD MM45 1964 AUT RC FELD AM SEE 1,26,24
13 214   OBERSTEINER OTTO MM45 1964 AUT LC - ALTIS KRAPPFELD 1,26,30
14 171   GARTNER FERDINANDO MM45 1967 ITA US MARIO TOSI 1,26,53
15 69   ZATTI ANDREA MM45 1964 ITA ATLETICA BUIA 1,27,05
16 229   CUMIN GIUSEPPE MM45 1966 ITA   1,30,08
17 196   ORIANI FEDERICO MM45 1964 ITA CAI CIM TRIESTE 1,35,20
18 195   LOREDAN DARIO MM45 1968 ITA CAI CIM TRIESTE 1,39,36
Categoria MM50 1959 - 1963           
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 218   CROATTO GUIDO MM50 1963 ITA AQUILE FRIULANE 1,08,00
2 209   TROPPER ERICH MM50 1960 AUT ST. MARGARETEN 1,16,41
3 188   SCALCO MARCO MM50 1960 ITA ALPINI VICENZA 1,17,05
4 3   BLASAGE JOHANN MM50 1960 AUT BLC GREIFENBUG 1,21,00
5 54   CVELBAR IGOR MM50 1963 SLO AKADEMSKI AO 1,22,32
6 189   FAVA CLAUDIO MM50 1962 ITA CAI CIM TRIESTE 1,25,46
7 24   KOPP HEINZ MM50 1963 AUT ARNOLDSTEIN 1,26,06
8 81   VAGELLI LUCIANO MM50 1962 ITA NESSUNA 1,26,38
9 128   GUPPER WALTER MM50 1963 AUT BRL 1,30,42
10 217   WALZL HUBERT MM50 1959 AUT   1,33,32
11 192   MALLE MAURIZIO MM50 1959 ITA   1,38,23
12 210   SCAVAORTZ DANIELE MM50 1959 ITA AS TURBOVENTO MI 1,40,00
13 8   FELACO CIRO MM50 1961 ITA US MARIO TOSI 1,40,55
14 199   PETSCHNIG FRANZ MM50 1959 AUT DSG MARIA ELEND 1,53,10
Categoria MM55 1954 - 1958          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 184   PUGDAR ALFRED MM55 1954 AUT  LAC - WOLFSBERG 1,17,50
2 212   BUCHSNER RUPERT MM55 1955 AUT OAV 1,29,02
3 211   WUTTE TONI MM55 1958 AUT ST. MARGARETEN 1,30,00
4 233   VERICH ANDREA MM55 1955 ITA US MARIO TOSI 1,36,46
5 13   VIRGOLINI FABRIZIO MM55 1957 ITA JALMICCO CORSE ASD 1,39,50
Categoria MM60 1949 - 1953          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 126   SKITEK STEFAN MM60 1953 SLO TEKASCHKI FORUM 1,19,54
2 200   SANTER MANFRED MM60 1953 AUT APOTEKE LANDSKRON 1,23,05
3 178   OGRIS RICHARD MM60 1953 AUT   1,34,01
4 197   WANG THOMAS MM60 1951 AUT ENERGY RUNNING TEAM 1,35,04
5 232   MARSONET LUCIO MM60 1953 ITA PODISTI CORDENONS 1,39,40
6 236   TUISCH CHRISTIAN MM60 1953 AUT DSG MARIA ELEND N.A.
Categoria MM65 1944 - 1948          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 89   SCHOCHL ERICH MM65 1947 AUT HSVK MARATHON 1,30,34
2 183   SCHLATTE ALFRED MM65 1946 AUT LAC WOLFSBERG 1,34,25
3 179   LINZER BENNO MM65 1944 AUT LAC - WOLFSBERG 1,36,45
4 2   LEDERER HERMANN MM65 1946 AUT BLC GREIFENBUG 1,37,28
5 101   PITTINO GIANNI MM65 1946 ITA US MARIO TOSI 1,38,11
Categoria MM70 1939 - 1943          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 213   PODERSCHNIG JOHANN MM70 1942 AUT BAD EISENKAPPEL 1,31,45
2 191   SUPPAN FRANZ MM70 1943 AUT LT TECHELSBERG 1,33,56
3 1   PRAVISANI EZIO MM70 1939 ITA US MARIO TOSI 1,39,50
4 170   JAGER HEINZ MM70 1943 AUT BLC GREITENBURG 1,48,18

TORNA A SOMMARIO RISULTATI