TORNA A SOMMARIO RISULTATI

Berglauf   Tarvis - Luschariberg
 

Generalranking Damen und Herren
Tarvis 08. Luglio 2012

Cls. Pet. N.Tessera CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo Finale
1 79   LOCOMWA THOMAS JAMES MMS 1987 KENIA RUNZGETHER 55,45
2 157   HOHGENWARTER MARKUS MMS 1980 AUT LC VILLACH 56,17
3 189   STARK ROBERT MM40 1970 AUT LC STOCKENBOI 1,00,13
4 73   WANGARI FRANCIS MUIGAI MMS 1990 KENIA RUNZGETHER 1,02,25
5 194   MORETTON MARIO MM35 1973 ITA MARATHON TS 1,03,31
6 102   KREJCI THOMAS MM40 1972 AUT RUNZGETHER 1,04,03
7 115   ROMANIN MIRKO MMS 1989 ITA TIMAU CLEULIS 1,05,38
8 166   KITSCHBACH JAN MMS 1978 AUT BOSO RUNNING TEAM 1,07,06
9 154   FISTER GERALD MMS 1978 AUT LT TECHELSBERG 1,07,50
10 353   REINER SABINE WS 1981 AUT HELLBRLAU POWERTEAM 1,07,50
11 198   MORO LIVIO MM35 1976 ITA APD TRICESIMO 1,08,15
12 123   EBERDORFER CHRISTIAN MM35 1973 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,08,29
13 146   EHRENREICH MICHAEL MMS 1980 AUT LC - VILLACH 1,09,02
14 152   KARISCH WOLFGANG MM45 1966 AUT LT TECHELSBERG 1,09,18
15 173   MEIZER FELIX MMS 1981 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,09,28
16 179   WEISSL NORMAN MMS 1979 AUT KLC KLAGENFURT 1,09,35
17 141   WANG GUNTER MMS 1982 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,09,50
18 151   BUXBAUMER BERNARD MM40 1972 AUT LT TECHELSBERG 1,10,45
19 187   CUCCHIARO ANTONIO MM40 1972 ITA VAL GLERIE 1,11,38
20 136   KROPFITSCH MARKUS MM35 1974 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,12,29
21 178   PICHORNER HERFRIED MM45 1963 AUT FRIEDL RUNNING TEAM 1,13,00
22 188   ADAMI GIANNI MM40 1969 ITA CARNIA ATLETICA 1,13,03
23 180   PICCOLI ALESSANDRO MM40 1972 ITA US ALDO MORO PALUZZA 1,13,04
24 171   OBERLUGGAUER BERND MMS 1992 AUT ARBO ASKI RC FELD AM SEE 1,13,23
25 175   CROATTO GUIDO MM45 1963 ITA AQUILE FRIULANE 1,13,27
26 147   ZOJER HEIMO MM45 1965 AUT WFV - FINKENSTEIN 1,13,40
27 120   RINNER CLAUDIO MM40 1971 AUT   1,14,26
28 159   OBALLA MAURIZIO MM45 1967 ITA US RAIBL 1,15,20
29 351   ZWERGER MICHAELA W45 1966 AUT LC - VILLACH 1,16,44
30 160 H03WW MASTRACCHIO MICHELE MM35 1974 ITA US RAIBL 1,17,29
31 164   OBGRSTEINER MARIO MM35 1975 AUT MTB TEAM BSK 1,17,35
32 121   MULLER KLAUS MM45 1966 AUT MQ RACINGTEAM 1,18,00
33 176   DUDAK CHRISTIAN MM40 1972 AUT JACQUES-LEMANS RUNNER 1,18,20
34 111   LAVARONI PAOLO MM40 1969 ITA PODISMO BUTTRIO 1,18,49
35 106   ANDREJCIC ARNO MM45 1967 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,19,15
36 134   HASHOLD JOACHIM MM35 1977 AUT   1,19,43
37 150   SPITALER MARKUS MM40 1971 AUT LT TECHELSBERG 1,20,08
38 138   THONHAUSER HANNES MMS 1980 AUT LG ST. PAUL 1,20,09
39 320   TOMASCHITZ ELGA W45 1963 AUT LC VITUS ST VEIT 1,20,09
40 177   KOPP ARNOLD MM40 1968 AUT ALPENVEREIN WOLFSBERG 1,20,58
41 181   TROPPER ERICH MM50 1960 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,21,16
42 342   RIEBER MURER WILTRUD WS 1982 AUT AC MOOSBURG 1,21,37
43 125 FE012694 MAURI ALESSANDRO MM40 1968 ITA ATLETICA DOLCE NORD EST 1,21,38
44 110   PUDGAR ALFRED MM55 1954 AUT LAC WOLFSBERG 1,21,48
45 156   HOHENGASSEN DANIEL MM35 1976 AUT SPITTALER KILOMETRANFRESEN 1,22,07
46 345   PETSCHNIG HEIDI W50 1962 AUT DSG - MARIA ELEND 1,22,30
47 132   SKITEK STEFAN MM55 1953 SLO TEKASKI FORUM 1,22,37
48 145   HOLZER MICHAEL MM45 1966 AUT HSVK - MARATHON 1,23,06
49 139   SANTER MANFRED MM55 1953 AUT APOTHEKE LANDSKRON 1,23,45
50 158   GSTALLNIG WALTER MM55 1957 AUT LAC BUFF PINTAR 1,24,06
51 137   SCHERZER MARKUS MM35 1973 AUT LAC WOLFSBERG 1,24,21
52 143   STREICHER WOLFGANG MM45 1967 AUT HSVK - MARATHON 1,24,36
53 349   OFFNER MONIKA W35 1975 AUT   1,24,45
54 172   OBERLUGGAUER ERWALD MM45 1964 AUT ARBO ASKI RC FELD AM SEE 1,25,09
55 116   BIANCHINI DAVID MM40 1970 ITA TIMAU CLEULIS 1,25,39
56 127   DRESCHER FRANK MM35 1977 DE   1,25,49
57 144   WEISSENSTEINER PETER MM45 1965 AUT HSVK - MARATHON 1,26,12
58 193   DOPUGGI PAOLO MM35 1974 ITA FINCANTIERI/WARTSILA 1,26,30
59 191   GRION ADRIANO MM50 1960 ITA GS AQUILEIA 1,26,36
60 124   IACUZZO PIERGIORGIO MM45 1966 ITA TERENZANO 1,27,48
61 355   PASSEGGER ROSALINDE W50 1959 AUT ASV MARIA SAAL 1,28,00
62 161   KUMMER MARIO MM35 1973 AUT KARAWANKEN MUVMALAN 1,29,04
63 162   MEISTERL MARIO MM35 1975 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,29,04
64 190   VITALE LORENZO MM45 1966 ITA CUS TRIESTE 1,29,14
65 114 FE011324 PECILE GIULIO MM45 1964 ITA GM AQUILE FRIULANE 1,29,18
66 184   OTTOGALLI GIUSEPPE MM45 1967 ITA VAL GLERIS 1,29,34
67 186   MACOR LUIGI MM40 1968 ITA GSV GLERIS 1,29,34
68 195   SCHOLZ JOHANNES MMS 1980 AUT GH - SCHNEDER 1,29,35
69 168   KULNIK GERALDO MM45 1966 AUT FREIGEIST 1,29,42
70 358   STOCKPILER MARIA W45 1964 AUT   1,29,50
71 129   RUPP CHRISTIAN MMS 1978 AUT DSG - MARIA ELEND 1,30,53
72 113   BARS FRANCESCO MM50 1961 ITA MARATONETI ERACLEA 1,30,56
73 169   JOAINIG MARKUS MM40 1971 AUT   1,31,27
74 182   WUTTE TONI MM50 1958 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,32,04
75 356   OBERLUGGAUER ANITA W40 1969 AUT ARBO ASKI RC FELD AM SEE 1,33,41
76 133   UNTERKIRCHER AMBROS MM75 1935 AUT WSV HEILIGENBLUT 1,34,03
77 183   OSRIS RICHARD MM55 1953 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,34,08
78 347   KONECHIK KATARINA W50 1959 SLO   1,34,23
79 185   BUZZI GABRIELE MM40 1969 ITA VA GLERIS 1,34,33
80 112   MONTAGNER WALTER MM45 1966 ITA MARATONETI ERACLEA 1,34,42
81 155   FREITHOFNIG JOHANNES MM45 1966 AUT   1,34,51
82 359   MICHELIZZA TIZIANA W45 1964 ITA CARNIA ATLETICA 1,34,52
83 117   LINZER BENNO MM65 1944 AUT LAC WOLFSBERG 1,35,11
84 149   PLEIFFER KLAUS MM35 1976 AUT BSG KOSTWEIN 1,35,19
85 360   ZOTTI KATIA W35 1973 ITA EVINRUDE TRIESTE 1,35,20
86 197   COMELLI FABIO MM45 1966 ITA EVINRUDE TRIESTE 1,35,38
87 142   POLZEN GERALD MM50 1958 AUT LC ST. GEORGEN 1,35,39
88 165   VORWALDER ALFRED MM60 1950 AUT KLC KLAGENFURT 1,36,05
89 109   FAE' GIUSEPPE MM65 1947 ITA GS. MONTESTELLA 1,36,14
90 135   LEDERER HERMANN MM65 1946 AUT   1,36,37
91 357   PRADAL NADIA W50 1958 ITA GS ALPINI UDINE 1,37,10
92 167   WALGRAM JOSEF MM50 1961 AUT HSC HOBBY SPORT CLUB 1,37,11
93 192   ZAMOLO ROBERTO MM35 1974 ITA TOSI TARVISIO 1,37,45
94 140   WANG THOMAS MM55 1951 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,38,02
95 153   SAILER FRANZ MMJ 1995 AUT LT TECHELSBERG 1,38,48
96 118   SCHLATTE ALFRED MM65 1946 AUT LAC WOLFSBERG 1,39,26
97 170   ADAMIK STEFAN MM45 1966 AUT   1,40,06
98 46   PRAVISANI EZIO MM70 1939 ITA MARIO TOSI 1,40,19
99 344   DRESCHER DANIELA WS 1984 DE   1,40,39
100 128   PETSCHNIG FRANZ MM50 1959 AUT DSG - MARIA ELEND 1,41,20
101 348   HOHENBERGER ELISABETH W50 1960 AUT KLC KLAGENFURT 1,41,37
102 352   VISCONTI URSULA W55 1953 AUT KLC KLAGENFURT 1,42,53
103 126 AT-0300015 COSSAR FRANCESCO MM35 1975 ITA GS AQUILEIA 1,46,02
104 350   MALINSKY IRENE W55 1956 AUT LG ST. PAUL 1,46,58
105 119   KREMER ARMAND MM50 1962 AUT   1,47,25
106 343   KEREKI ROBERTA W40 1969 HUN   1,49,12
107 346   PUDGAR ERNA W55 1955 SLO   1,49,12
108 196   COMELLI LUCIANO MM55 1957 ITA EVINRUDE TRIESTE 1,50,00
109 148   JAGER HEINZ MM65 1943 AUT BLC GREIFENBUNG 1,50,13
110 163   STAMPFER CHRISTIAN MM40 1971 AUT   1,50,20
111 88   RIBITSCH RUDY MM45 1963 AUT BODY+SOUL WALKER 1,50,26
112 122   MIOLLI GIORGIO MM65 1946 ITA GSA UDINE 1,54,08
113 174 EA024512 ZORZI MARIO MM60 1950 ITA GSA VENEZIA 1,56,10
114 131   BLATNIK VILJEM MM70 1941 SLO MEZICA 1,57,36
115 354   SCHANNING ELFRIEDE W55 1955 AUT   1,58,34
116 130   TUSCH CHRISTIAN MM55 1953 AUT DSG - MARIA ELEND NA

TORNA A SOMMARIO RISULTATI