Berglauf   Tarvis - Luschariberg
GENERALRANKING HERREN
Tarvis 08. Juli 2012

Class. NumPet n.tess. CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 79   LOCOMWA THOMAS JAMES MMS 1987 KENIA RUNZGETHER 55,45
2 157   HOHGENWARTER MARKUS MMS 1980 AUT LC VILLACH 56,17
3 189   STARK ROBERT MM40 1970 AUT LC STOCKENBOI 1,00,13
4 73   WANGARI FRANCIS MUIGAI MMS 1990 KENIA RUNZGETHER 1,02,25
5 194   MORETTON MARIO MM35 1973 ITA MARATHON TS 1,03,31
6 102   KREJCI THOMAS MM40 1972 AUT RUNZGETHER 1,04,03
7 115   ROMANIN MIRKO MMS 1989 ITA TIMAU CLEULIS 1,05,38
8 166   KITSCHBACH JAN MMS 1978 AUT BOSO RUNNING TEAM 1,07,06
9 154   FISTER GERALD MMS 1978 AUT LT TECHELSBERG 1,07,50
10 198   MORO LIVIO MM35 1976 ITA APD TRICESIMO 1,08,15
11 123   EBERDORFER CHRISTIAN MM35 1973 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,08,29
12 146   EHRENREICH MICHAEL MMS 1980 AUT LC - VILLACH 1,09,02
13 152   KARISCH WOLFGANG MM45 1966 AUT LT TECHELSBERG 1,09,18
14 173   MEIZER FELIX MMS 1981 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,09,28
15 179   WEISSL NORMAN MMS 1979 AUT KLC KLAGENFURT 1,09,35
16 141   WANG GUNTER MMS 1982 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,09,50
17 151   BUXBAUMER BERNARD MM40 1972 AUT LT TECHELSBERG 1,10,45
18 187   CUCCHIARO ANTONIO MM40 1972 ITA VAL GLERIE 1,11,38
19 136   KROPFITSCH MARKUS MM35 1974 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,12,29
20 178   PICHORNER HERFRIED MM45 1963 AUT FRIEDL RUNNING TEAM 1,13,00
21 188   ADAMI GIANNI MM40 1969 ITA CARNIA ATLETICA 1,13,03
22 180   PICCOLI ALESSANDRO MM40 1972 ITA US ALDO MORO PALUZZA 1,13,04
23 171   OBERLUGGAUER BERND MMS 1992 AUT ARBO ASKI RC FELD AM SEE 1,13,23
24 175   CROATTO GUIDO MM45 1963 ITA AQUILE FRIULANE 1,13,27
25 147   ZOJER HEIMO MM45 1965 AUT WFV - FINKENSTEIN 1,13,40
26 120   RINNER CLAUDIO MM40 1971 AUT   1,14,26
27 159   OBALLA MAURIZIO MM45 1967 ITA US RAIBL 1,15,20
28 160 H03WW MASTRACCHIO MICHELE MM35 1974 ITA US RAIBL 1,17,29
29 164   OBGRSTEINER MARIO MM35 1975 AUT MTB TEAM BSK 1,17,35
30 121   MULLER KLAUS MM45 1966 AUT MQ RACINGTEAM 1,18,00
31 176   DUDAK CHRISTIAN MM40 1972 AUT JACQUES-LEMANS RUNNER 1,18,20
32 111   LAVARONI PAOLO MM40 1969 ITA PODISMO BUTTRIO 1,18,49
33 106   ANDREJCIC ARNO MM45 1967 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,19,15
34 134   HASHOLD JOACHIM MM35 1977 AUT   1,19,43
35 150   SPITALER MARKUS MM40 1971 AUT LT TECHELSBERG 1,20,08
36 138   THONHAUSER HANNES MMS 1980 AUT LG ST. PAUL 1,20,09
37 177   KOPP ARNOLD MM40 1968 AUT ALPENVEREIN WOLFSBERG 1,20,58
38 181   TROPPER ERICH MM50 1960 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,21,16
39 125 FE012694 MAURI ALESSANDRO MM40 1968 ITA ATLETICA DOLCE NORD EST 1,21,38
40 110   PUDGAR ALFRED MM55 1954 AUT LAC WOLFSBERG 1,21,48
41 156   HOHENGASSEN DANIEL MM35 1976 AUT SPITTALER KILOMETRANFRESEN 1,22,07
42 132   SKITEK STEFAN MM55 1953 SLO TEKASKI FORUM 1,22,37
43 145   HOLZER MICHAEL MM45 1966 AUT HSVK - MARATHON 1,23,06
44 139   SANTER MANFRED MM55 1953 AUT APOTHEKE LANDSKRON 1,23,45
45 158   GSTALLNIG WALTER MM55 1957 AUT LAC BUFF PINTAR 1,24,06
46 137   SCHERZER MARKUS MM35 1973 AUT LAC WOLFSBERG 1,24,21
47 143   STREICHER WOLFGANG MM45 1967 AUT HSVK - MARATHON 1,24,36
48 172   OBERLUGGAUER ERWALD MM45 1964 AUT ARBO ASKI RC FELD AM SEE 1,25,09
49 116   BIANCHINI DAVID MM40 1970 ITA TIMAU CLEULIS 1,25,39
50 127   DRESCHER FRANK MM35 1977 DE   1,25,49
51 144   WEISSENSTEINER PETER MM45 1965 AUT HSVK - MARATHON 1,26,12
52 193   DOPUGGI PAOLO MM35 1974 ITA FINCANTIERI/WARTSILA 1,26,30
53 191   GRION ADRIANO MM50 1960 ITA GS AQUILEIA 1,26,36
54 124   IACUZZO PIERGIORGIO MM45 1966 ITA TERENZANO 1,27,48
54 161   KUMMER MARIO MM35 1973 AUT KARAWANKEN MUVMALAN 1,29,04
56 162   MEISTERL MARIO MM35 1975 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,29,04
57 190   VITALE LORENZO MM45 1966 ITA CUS TRIESTE 1,29,14
58 114 FE011324 PECILE GIULIO MM45 1964 ITA GM AQUILE FRIULANE 1,29,18
59 186   MACOR LUIGI MM40 1968 ITA GSV GLERIS 1,29,34
60 184   OTTOGALLI GIUSEPPE MM45 1967 ITA VAL GLERIS 1,29,34
61 195   SCHOLZ JOHANNES MMS 1980 AUT GH - SCHNEDER 1,29,35
62 168   KULNIK GERALDO MM45 1966 AUT FREIGEIST 1,29,42
63 129   RUPP CHRISTIAN MMS 1978 AUT DSG - MARIA ELEND 1,30,53
64 113   BARS FRANCESCO MM50 1961 ITA MARATONETI ERACLEA 1,30,56
65 169   JOAINIG MARKUS MM40 1971 AUT   1,31,27
66 182   WUTTE TONI MM50 1958 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,32,04
67 133   UNTERKIRCHER AMBROS MM75 1935 AUT WSV HEILIGENBLUT 1,34,03
68 183   OSRIS RICHARD MM55 1953 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,34,08
69 185   BUZZI GABRIELE MM40 1969 ITA VA GLERIS 1,34,33
70 112   MONTAGNER WALTER MM45 1966 ITA MARATONETI ERACLEA 1,34,42
71 155   FREITHOFNIG JOHANNES MM45 1966 AUT   1,34,51
72 117   LINZER BENNO MM65 1944 AUT LAC WOLFSBERG 1,35,11
73 149   PLEIFFER KLAUS MM35 1976 AUT BSG KOSTWEIN 1,35,19
74 197   COMELLI FABIO MM45 1966 ITA EVINRUDE TRIESTE 1,35,38
75 142   POLZEN GERALD MM50 1958 AUT LC ST. GEORGEN 1,35,39
76 165   VORWALDER ALFRED MM60 1950 AUT KLC KLAGENFURT 1,36,05
77 109   FAE' GIUSEPPE MM65 1947 ITA GS. MONTESTELLA 1,36,14
78 135   LEDERER HERMANN MM65 1946 AUT   1,36,37
79 167   WALGRAM JOSEF MM50 1961 AUT HSC HOBBY SPORT CLUB 1,37,11
80 192   ZAMOLO ROBERTO MM35 1974 ITA TOSI TARVISIO 1,37,45
81 140   WANG THOMAS MM55 1951 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,38,02
82 153   SAILER FRANZ MMJ 1995 AUT LT TECHELSBERG 1,38,48
83 118   SCHLATTE ALFRED MM65 1946 AUT LAC WOLFSBERG 1,39,26
84 170   ADAMIK STEFAN MM45 1966 AUT   1,40,06
85 46   PRAVISANI EZIO MM70 1939 ITA MARIO TOSI 1,40,19
86 128   PETSCHNIG FRANZ MM50 1959 AUT DSG - MARIA ELEND 1,41,20
87 126 AT-0300015 COSSAR FRANCESCO MM35 1975 ITA GS AQUILEIA 1,46,02
88 119   KREMER ARMAND MM50 1962 AUT   1,47,25
89 196   COMELLI LUCIANO MM55 1957 ITA EVINRUDE TRIESTE 1,50,00
90 148   JAGER HEINZ MM65 1943 AUT BLC GREIFENBUNG 1,50,13
91 163   STAMPFER CHRISTIAN MM40 1971 AUT   1,50,20
92 88   RIBITSCH RUDY MM45 1963 AUT BODY+SOUL WALKER 1,50,26
93 122   MIOLLI GIORGIO MM65 1946 ITA GSA UDINE 1,54,08
93 174 EA024512 ZORZI MARIO MM60 1950 ITA GSA VENEZIA 1,56,10
95 131   BLATNIK VILJEM MM70 1941 SLO MEZICA 1,57,36
  130   TUSCH CHRISTIAN MM55 1953 AUT DSG - MARIA ELEND NA