TORNA A SOMMARIO RISULTATI

Berglauf   Tarvis - Luschariberg
KATEGORIERANKING HERREN UND DAMEN

Tarvis 08. Juli 2012

Categoria WS 1978 - 1992          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 353   REINER SABINE WS 1981 AUT HELLBRLAU POWERTEAM 1,07,50
2 342   RIEBER MURER WILTRUD WS 1982 AUT AC MOOSBURG 1,21,37
3 344   DRESCHER DANIELA WS 1984 DE   1,40,39
Categoria WF35 1973 - 1977          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 349   OFFNER MONIKA W35 1975 AUT   1,24,45
2 360   ZOTTI KATIA W35 1973 ITA EVINRUDE TRIESTE 1,35,20
Categoria WF40 1968 - 1972          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 356   OBERLUGGAUER ANITA W40 1969 AUT ARBO ASKI RC FELD AM SEE 1,33,41
2 343   KEREKI ROBERTA W40 1969 HUN   1,49,12
Categoria WF45 1963 - 1967          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 351   ZWERGER MICHAELA W45 1966 AUT LC - VILLACH 1,16,44
2 320   TOMASCHITZ ELGA W45 1963 AUT LC VITUS ST VEIT 1,20,09
3 358   STOCKPILER MARIA W45 1964 AUT   1,29,50
4 359   MICHELIZZA TIZIANA W45 1964 ITA CARNIA ATLETICA 1,34,52
Categoria WF50 1958 - 1962          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 345   PETSCHNIG HEIDI W50 1962 AUT DSG - MARIA ELEND 1,22,30
2 355   PASSEGGER ROSALINDE W50 1959 AUT ASV MARIA SAAL 1,28,00
3 347   KONECHIK KATARINA W50 1959 SLO   1,34,23
4 357   PRADAL NADIA W50 1958 ITA GS ALPINI UDINE 1,37,10
5 348   HOHENBERGER ELISABETH W50 1960 AUT KLC KLAGENFURT 1,41,37
Categoria WF55 1953 - 1957          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 352   VISCONTI URSULA W55 1953 AUT KLC KLAGENFURT 1,42,53
2 350   MALINSKY IRENE W55 1956 AUT LG ST. PAUL 1,46,58
3 346   PUDGAR ERNA W55 1955 SLO   1,49,12
4 354   SCHANNING ELFRIEDE W55 1955 AUT   1,58,34
Categoria MJ 1993 - 1994          
Class. NumPet n.tss CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 153   SAILER FRANZ MMJ 1995 AUT LT TECHELSBERG 1,38,48
                   
Categoria MS 1978 - 1992          
Class. NumPet n.tss CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 79   LOCOMWA THOMAS JAMES MMS 1987 KENIA RUNZGETHER 55,45
2 157   HOHGENWARTER MARKUS MMS 1980 AUT LC VILLACH 56,17
3 73   WANGARI FRANCIS MUIGAI MMS 1990 KENIA RUNZGETHER 1,02,25
4 115   ROMANIN MIRKO MMS 1989 ITA TIMAU CLEULIS 1,05,38
5 166   KITSCHBACH JAN MMS 1978 AUT BOSO RUNNING TEAM 1,07,06
6 154   FISTER GERALD MMS 1978 AUT LT TECHELSBERG 1,07,50
7 146   EHRENREICH MICHAEL MMS 1980 AUT LC - VILLACH 1,09,02
8 173   MEIZER FELIX MMS 1981 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,09,28
9 179   WEISSL NORMAN MMS 1979 AUT KLC KLAGENFURT 1,09,35
10 141   WANG GUNTER MMS 1982 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,09,50
11 171   OBERLUGGAUER BERND MMS 1992 AUT ARBO ASKI RC FELD AM SEE 1,13,23
12 138   THONHAUSER HANNES MMS 1980 AUT LG ST. PAUL 1,20,09
13 195   SCHOLZ JOHANNES MMS 1980 AUT GH - SCHNEDER 1,29,35
14 129   RUPP CHRISTIAN MMS 1978 AUT DSG - MARIA ELEND 1,30,53
Categoria MM35 1973 - 1977          
Class. NumPet n.Tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 194   MORETTON MARIO MM35 1973 ITA MARATHON TS 1,03,31
2 198   MORO LIVIO MM35 1976 ITA APD TRICESIMO 1,08,15
3 123   EBERDORFER CHRISTIAN MM35 1973 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,08,29
4 136   KROPFITSCH MARKUS MM35 1974 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,12,29
5 160 H03WW MASTRACCHIO MICHELE MM35 1974 ITA US RAIBL 1,17,29
6 164   OBGRSTEINER MARIO MM35 1975 AUT MTB TEAM BSK 1,17,35
7 134   HASHOLD JOACHIM MM35 1977 AUT   1,19,43
8 156   HOHENGASSEN DANIEL MM35 1976 AUT SPITTALER KILOMETRANFRESEN 1,22,07
9 137   SCHERZER MARKUS MM35 1973 AUT LAC WOLFSBERG 1,24,21
10 127   DRESCHER FRANK MM35 1977 DE   1,25,49
11 193   DOPUGGI PAOLO MM35 1974 ITA FINCANTIERI/WARTSILA 1,26,30
12 161   KUMMER MARIO MM35 1973 AUT KARAWANKEN MUVMALAN 1,29,04
13 162   MEISTERL MARIO MM35 1975 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,29,04
14 149   PLEIFFER KLAUS MM35 1976 AUT BSG KOSTWEIN 1,35,19
15 192   ZAMOLO ROBERTO MM35 1974 ITA TOSI TARVISIO 1,37,45
16 126 AT-0300015 COSSAR FRANCESCO MM35 1975 ITA GS AQUILEIA 1,46,02
                   
Categoria MM40 1978 - 1972          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 189   STARK ROBERT MM40 1970 AUT LC STOCKENBOI 1,00,13
2 102   KREJCI THOMAS MM40 1972 AUT RUNZGETHER 1,04,03
3 151   BUXBAUMER BERNARD MM40 1972 AUT LT TECHELSBERG 1,10,45
4 187   CUCCHIARO ANTONIO MM40 1972 ITA VAL GLERIE 1,11,38
5 188   ADAMI GIANNI MM40 1969 ITA CARNIA ATLETICA 1,13,03
6 180   PICCOLI ALESSANDRO MM40 1972 ITA US ALDO MORO PALUZZA 1,13,04
7 120   RINNER CLAUDIO MM40 1971 AUT   1,14,26
8 176   DUDAK CHRISTIAN MM40 1972 AUT JACQUES-LEMANS RUNNER 1,18,20
9 111   LAVARONI PAOLO MM40 1969 ITA PODISMO BUTTRIO 1,18,49
10 150   SPITALER MARKUS MM40 1971 AUT LT TECHELSBERG 1,20,08
11 177   KOPP ARNOLD MM40 1968 AUT ALPENVEREIN WOLFSBERG 1,20,58
12 125 FE012694 MAURI ALESSANDRO MM40 1968 ITA ATLETICA DOLCE NORD EST 1,21,38
13 116   BIANCHINI DAVID MM40 1970 ITA TIMAU CLEULIS 1,25,39
14 186   MACOR LUIGI MM40 1968 ITA GSV GLERIS 1,29,34
15 169   JOAINIG MARKUS MM40 1971 AUT   1,31,27
16 185   BUZZI GABRIELE MM40 1969 ITA VA GLERIS 1,34,33
17 163   STAMPFER CHRISTIAN MM40 1971 AUT   1,50,20
Categoria MM45 1963 - 1967          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 152   KARISCH WOLFGANG MM45 1966 AUT LT TECHELSBERG 1,09,18
2 178   PICHORNER HERFRIED MM45 1963 AUT FRIEDL RUNNING TEAM 1,13,00
3 175   CROATTO GUIDO MM45 1963 ITA AQUILE FRIULANE 1,13,27
4 147   ZOJER HEIMO MM45 1965 AUT WFV - FINKENSTEIN 1,13,40
5 159   OBALLA MAURIZIO MM45 1967 ITA US RAIBL 1,15,20
6 121   MULLER KLAUS MM45 1966 AUT MQ RACINGTEAM 1,18,00
7 106   ANDREJCIC ARNO MM45 1967 AUT BIKE TEAM KOTTMANNDORF 1,19,15
8 145   HOLZER MICHAEL MM45 1966 AUT HSVK - MARATHON 1,23,06
9 143   STREICHER WOLFGANG MM45 1967 AUT HSVK - MARATHON 1,24,36
10 172   OBERLUGGAUER ERWALD MM45 1964 AUT ARBO ASKI RC FELD AM SEE 1,25,09
11 144   WEISSENSTEINER PETER MM45 1965 AUT HSVK - MARATHON 1,26,12
12 124   IACUZZO PIERGIORGIO MM45 1966 ITA TERENZANO 1,27,48
13 190   VITALE LORENZO MM45 1966 ITA CUS TRIESTE 1,29,14
14 114 FE011324 PECILE GIULIO MM45 1964 ITA GM AQUILE FRIULANE 1,29,18
15 184   OTTOGALLI GIUSEPPE MM45 1967 ITA VAL GLERIS 1,29,34
16 168   KULNIK GERALDO MM45 1966 AUT FREIGEIST 1,29,42
17 112   MONTAGNER WALTER MM45 1966 ITA MARATONETI ERACLEA 1,34,42
18 155   FREITHOFNIG JOHANNES MM45 1966 AUT   1,34,51
19 197   COMELLI FABIO MM45 1966 ITA EVINRUDE TRIESTE 1,35,38
20 170   ADAMIK STEFAN MM45 1966 AUT   1,40,06
21 88   RIBITSCH RUDY MM45 1963 AUT BODY+SOUL WALKER 1,50,26
Categoria MM50 1958 - 1962          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 181   TROPPER ERICH MM50 1960 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,21,16
2 191   GRION ADRIANO MM50 1960 ITA GS AQUILEIA 1,26,36
3 113   BARS FRANCESCO MM50 1961 ITA MARATONETI ERACLEA 1,30,56
4 182   WUTTE TONI MM50 1958 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,32,04
5 142   POLZEN GERALD MM50 1958 AUT LC ST. GEORGEN 1,35,39
6 165   VORWALDER ALFRED MM60 1960 AUT KLC KLAGENFURT 1,36,05
7 167   WALGRAM JOSEF MM50 1961 AUT HSC HOBBY SPORT CLUB 1,37,11
8 128   PETSCHNIG FRANZ MM50 1959 AUT DSG - MARIA ELEND 1,41,20
9 119   KREMER ARMAND MM50 1962 AUT   1,47,25
Categoria MM55 1953 - 1957          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 110   PUDGAR ALFRED MM55 1954 AUT LAC WOLFSBERG 1,21,48
2 132   SKITEK STEFAN MM55 1953 SLO TEKASKI FORUM 1,22,37
3 139   SANTER MANFRED MM55 1953 AUT APOTHEKE LANDSKRON 1,23,45
4 158   GSTALLNIG WALTER MM55 1957 AUT LAC BUFF PINTAR 1,24,06
5 183   OSRIS RICHARD MM55 1953 AUT NATURFREUNDE ST MARGARETEN 1,34,08
6 140   WANG THOMAS MM55 1951 AUT KELAG ENERGY RUNNING TEAM 1,38,02
7 196   COMELLI LUCIANO MM55 1957 ITA EVINRUDE TRIESTE 1,50,00
8 130   TUSCH CHRISTIAN MM55 1953 AUT DSG - MARIA ELEND NA
Categoria MM60 1948 - 1952          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 174 EA024512 ZORZI MARIO MM60 1950 ITA GSA VENEZIA 1,56,10
Categoria MM65 1943 - 1947          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 117   LINZER BENNO MM65 1944 AUT LAC WOLFSBERG 1,35,11
2 109   FAE' GIUSEPPE MM65 1947 ITA GS. MONTESTELLA 1,36,14
3 135   LEDERER HERMANN MM65 1946 AUT   1,36,37
4 118   SCHLATTE ALFRED MM65 1946 AUT LAC WOLFSBERG 1,39,26
5 148   JAGER HEINZ MM65 1943 AUT BLC GREIFENBUNG 1,50,13
2 122   MIOLLI GIORGIO MM65 1946 ITA GSA UDINE 1,54,08
Categoria MM70 1938 - 1942          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 46   PRAVISANI EZIO MM70 1939 ITA MARIO TOSI 1,40,19
2 131   BLATNIK VILJEM MM70 1941 SLO MEZICA 1,57,36
Categoria MM75 1933 - 1937          
Class. NumPet n.tess CognomeAtleta NomeAtleta Cat. Anno Naz Societa Tempo
1 133   UNTERKIRCHER AMBROS MM75 1935 AUT WSV HEILIGENBLUT 1,34,03

TORNA A SOMMARIO RISULTATI